Pozostałe produkty >> Chipsy ziemniaczane, czyste, solone
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 2.28 | 0.65 | 5.18 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 542.00 | 27.10 | 153.66 | 7.68 | 1230.34 | 61.52 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2269.25 | 643.33 | 5151.19 | |||
| Białko (g) | 6.56 | 13.12 | 1.86 | 3.72 | 14.89 | 29.78 |
| Tłuszcz (g) | 36.40 | 52.00 | 10.32 | 14.74 | 82.63 | 118.04 |
| Popiół (g) | 3.95 | 1.12 | 8.97 | |||
| Węglowodany (g) | 50.81 | 18.82 | 14.40 | 5.34 | 115.34 | 42.72 |
| Błonnik (g) | 4.40 | 17.60 | 1.25 | 4.99 | 9.99 | 39.95 |
| Cukry Proste (g) | 0.37 | 0.41 | 0.10 | 0.12 | 0.84 | 0.93 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 24.00 | 2.40 | 6.80 | 0.68 | 54.48 | 5.45 |
| Żelazo (mg) | 1.61 | 8.94 | 0.46 | 2.54 | 3.65 | 20.30 |
| Magnez (mg) | 70.00 | 21.88 | 19.85 | 6.20 | 158.90 | 49.66 |
| Fosfor (mg) | 155.00 | 22.14 | 43.94 | 6.28 | 351.85 | 50.26 |
| Potas (mg) | 1642.00 | 34.94 | 465.51 | 9.90 | 3727.34 | 79.31 |
| Sód (mg) | 480.00 | 32.00 | 136.08 | 9.07 | 1089.60 | 72.64 |
| Sól (mg) | 1200.00 | 20.00 | 340.20 | 5.67 | 2724.00 | 45.40 |
| Cynk (mg) | 2.39 | 29.88 | 0.68 | 8.47 | 5.43 | 67.82 |
| Miedź (mg) | 0.40 | 44.22 | 0.11 | 12.54 | 0.90 | 100.38 |
| Mangan (mg) | 0.66 | 0.19 | 1.51 | |||
| Selen (µg) | 8.10 | 14.73 | 2.30 | 4.18 | 18.39 | 33.43 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 18.60 | 24.80 | 5.27 | 7.03 | 42.22 | 56.30 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.73 | 0.02 | 1.62 | 0.14 | 13.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.23 | 20.91 | 0.07 | 5.93 | 0.52 | 47.46 |
| Niacyna (mg) | 4.18 | 29.87 | 1.19 | 8.47 | 9.49 | 67.81 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 4.35 | 86.94 | 1.23 | 24.65 | 9.87 | 197.35 |
| Witamina B6 (mg) | 0.72 | 55.62 | 0.20 | 15.77 | 1.64 | 126.25 |
| Folacyna ogółem (µg) | 75.00 | 21.26 | 170.25 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 12.10 | 2.85 | 3.43 | 0.81 | 27.47 | 6.46 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 6.74 | 84.25 | 1.91 | 23.88 | 15.30 | 191.25 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 22.10 | 40.18 | 6.27 | 11.39 | 50.17 | 91.21 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.01 | 20.07 | 1.14 | 5.69 | 9.11 | 45.56 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 16.00 | 4.54 | 36.32 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 16.00 | 4.54 | 36.32 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 paczka (8 uncji) (227.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 26.24 | 4.71 | 7.44 | 4.71 | 59.56 | 4.71 |
| Tłuszcz (kcal) | 327.60 | 58.81 | 92.87 | 58.81 | 743.65 | 58.81 |
| Węglowodany (kcal) | 203.24 | 36.48 | 57.62 | 36.48 | 461.35 | 36.48 |
| Łącznie | 557.08 | 100.00 | 157.93 | 100.00 | 1264.57 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 4.71, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 58.81, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 36.48, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
