Produkty zbożowe >> Chleb z otrębów owsianych, grzanka
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (27.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 38.50 | 10.91 | 10.40 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 259.00 | 12.95 | 73.43 | 3.67 | 69.93 | 3.50 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1084.38 | 307.42 | 292.78 | |||
| Białko (g) | 11.40 | 22.80 | 3.23 | 6.46 | 3.08 | 6.16 |
| Tłuszcz (g) | 4.80 | 6.86 | 1.36 | 1.94 | 1.30 | 1.85 |
| Popiół (g) | 1.60 | 0.45 | 0.43 | |||
| Węglowodany (g) | 43.70 | 16.19 | 12.39 | 4.59 | 11.80 | 4.37 |
| Błonnik (g) | 4.90 | 19.60 | 1.39 | 5.56 | 1.32 | 5.29 |
| Cukry Proste (g) | 8.46 | 9.40 | 2.40 | 2.66 | 2.28 | 2.54 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (27.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 71.00 | 7.10 | 20.13 | 2.01 | 19.17 | 1.92 |
| Żelazo (mg) | 3.43 | 19.06 | 0.97 | 5.40 | 0.93 | 5.15 |
| Magnez (mg) | 34.00 | 10.62 | 9.64 | 3.01 | 9.18 | 2.87 |
| Fosfor (mg) | 116.00 | 16.57 | 32.89 | 4.70 | 31.32 | 4.47 |
| Potas (mg) | 123.00 | 2.62 | 34.87 | 0.74 | 33.21 | 0.71 |
| Sód (mg) | 448.00 | 29.87 | 127.01 | 8.47 | 120.96 | 8.06 |
| Sól (mg) | 1120.00 | 18.67 | 317.52 | 5.29 | 302.40 | 5.04 |
| Cynk (mg) | 1.05 | 13.12 | 0.30 | 3.72 | 0.28 | 3.54 |
| Miedź (mg) | 0.13 | 14.22 | 0.04 | 4.03 | 0.03 | 3.84 |
| Mangan (mg) | 0.76 | 0.22 | 0.21 | |||
| Selen (µg) | 33.00 | 60.00 | 9.36 | 17.01 | 8.91 | 16.20 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (27.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.44 | 40.27 | 0.13 | 11.42 | 0.12 | 10.87 |
| Ryboflawina (mg) | 0.34 | 31.18 | 0.10 | 8.84 | 0.09 | 8.42 |
| Niacyna (mg) | 4.78 | 34.13 | 1.35 | 9.68 | 1.29 | 9.21 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.11 | 2.28 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.62 |
| Witamina B6 (mg) | 0.04 | 3.08 | 0.01 | 0.87 | 0.01 | 0.83 |
| Folacyna ogółem (µg) | 69.00 | 19.56 | 18.63 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 50.00 | 12.50 | 14.18 | 3.54 | 13.50 | 3.38 |
| Cholina ogółem (mg) | 16.10 | 3.79 | 4.56 | 1.07 | 4.35 | 1.02 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 5.00 | 1.42 | 1.35 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 2.00 | 0.29 | 0.57 | 0.08 | 0.54 | 0.08 |
| Retinol (µg) | 2.00 | 0.57 | 0.54 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 48.00 | 13.61 | 12.96 | |||
| Witamina E (mg) | 0.48 | 6.00 | 0.14 | 1.70 | 0.13 | 1.62 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.30 | 2.36 | 0.37 | 0.67 | 0.35 | 0.64 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (27.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.77 | 3.83 | 0.22 | 1.09 | 0.21 | 1.03 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.75 | 0.50 | 0.47 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.86 | 0.53 | 0.50 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster (27.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 45.60 | 17.30 | 12.93 | 17.30 | 12.31 | 17.30 |
| Tłuszcz (kcal) | 43.20 | 16.39 | 12.25 | 16.39 | 11.66 | 16.39 |
| Węglowodany (kcal) | 174.80 | 66.31 | 49.56 | 66.31 | 47.20 | 66.31 |
| Łącznie | 263.60 | 100.00 | 74.73 | 100.00 | 71.17 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 17.30, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 16.39, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 66.31, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
