Orzechy, nasiona, pestki i ich przetwory >> Orzeszki ziemne, prażone na sucho z solą
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 orzech (1.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 1.55 | 0.44 | 0.02 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 585.00 | 29.25 | 165.85 | 8.29 | 5.85 | 0.29 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2449.28 | 694.37 | 24.49 | |||
| Białko (g) | 23.68 | 47.36 | 6.71 | 13.43 | 0.24 | 0.47 |
| Tłuszcz (g) | 49.66 | 70.94 | 14.08 | 20.11 | 0.50 | 0.71 |
| Popiół (g) | 3.60 | 1.02 | 0.04 | |||
| Węglowodany (g) | 21.51 | 7.97 | 6.10 | 2.26 | 0.22 | 0.08 |
| Błonnik (g) | 8.00 | 32.00 | 2.27 | 9.07 | 0.08 | 0.32 |
| Cukry Proste (g) | 4.18 | 4.64 | 1.19 | 1.32 | 0.04 | 0.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 orzech (1.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 54.00 | 5.40 | 15.31 | 1.53 | 0.54 | 0.05 |
| Żelazo (mg) | 2.26 | 12.56 | 0.64 | 3.56 | 0.02 | 0.13 |
| Magnez (mg) | 176.00 | 55.00 | 49.90 | 15.59 | 1.76 | 0.55 |
| Fosfor (mg) | 358.00 | 51.14 | 101.49 | 14.50 | 3.58 | 0.51 |
| Potas (mg) | 658.00 | 14.00 | 186.54 | 3.97 | 6.58 | 0.14 |
| Sód (mg) | 679.00 | 45.27 | 192.50 | 12.83 | 6.79 | 0.45 |
| Sól (mg) | 1697.50 | 28.29 | 481.24 | 8.02 | 16.98 | 0.28 |
| Cynk (mg) | 3.31 | 41.38 | 0.94 | 11.73 | 0.03 | 0.41 |
| Miedź (mg) | 0.67 | 74.56 | 0.19 | 21.14 | 0.01 | 0.75 |
| Mangan (mg) | 2.08 | 0.59 | 0.02 | |||
| Selen (µg) | 7.50 | 13.64 | 2.13 | 3.87 | 0.07 | 0.14 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 orzech (1.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.44 | 39.82 | 0.12 | 11.29 | 0.00 | 0.40 |
| Ryboflawina (mg) | 0.10 | 8.91 | 0.03 | 2.53 | 0.00 | 0.09 |
| Niacyna (mg) | 13.53 | 96.61 | 3.83 | 27.39 | 0.14 | 0.97 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.40 | 27.90 | 0.40 | 7.91 | 0.01 | 0.28 |
| Witamina B6 (mg) | 0.26 | 19.69 | 0.07 | 5.58 | 0.00 | 0.20 |
| Folacyna ogółem (µg) | 145.00 | 41.11 | 1.45 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 55.30 | 13.01 | 15.68 | 3.69 | 0.55 | 0.13 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 7.80 | 97.50 | 2.21 | 27.64 | 0.08 | 0.97 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 orzech (1.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6.89 | 34.47 | 1.95 | 9.77 | 0.07 | 0.34 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 24.64 | 6.99 | 0.25 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 15.69 | 4.45 | 0.16 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 orzech (1.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 94.72 | 15.09 | 26.85 | 15.09 | 0.95 | 15.09 |
| Tłuszcz (kcal) | 446.94 | 71.20 | 126.71 | 71.20 | 4.47 | 71.20 |
| Węglowodany (kcal) | 86.04 | 13.71 | 24.39 | 13.71 | 0.86 | 13.71 |
| Łącznie | 627.70 | 100.00 | 177.95 | 100.00 | 6.28 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 15.09, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 71.20, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 13.71, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
