Owoce i przetwory owocowe >> Śliwki
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (5,4cm średnicy) (66.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 87.23 | 143.93 | 57.57 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 46.00 | 2.30 | 75.90 | 3.79 | 30.36 | 1.52 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 192.59 | 317.78 | 127.11 | |||
| Białko (g) | 0.70 | 1.40 | 1.15 | 2.31 | 0.46 | 0.92 |
| Tłuszcz (g) | 0.28 | 0.40 | 0.46 | 0.66 | 0.18 | 0.26 |
| Popiół (g) | 0.37 | 0.61 | 0.24 | |||
| Węglowodany (g) | 11.42 | 4.23 | 18.84 | 6.98 | 7.54 | 2.79 |
| Błonnik (g) | 1.40 | 5.60 | 2.31 | 9.24 | 0.92 | 3.70 |
| Cukry Proste (g) | 9.92 | 11.02 | 16.37 | 18.19 | 6.55 | 7.27 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (5,4cm średnicy) (66.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 6.00 | 0.60 | 9.90 | 0.99 | 3.96 | 0.40 |
| Żelazo (mg) | 0.17 | 0.94 | 0.28 | 1.56 | 0.11 | 0.62 |
| Magnez (mg) | 7.00 | 2.19 | 11.55 | 3.61 | 4.62 | 1.44 |
| Fosfor (mg) | 16.00 | 2.29 | 26.40 | 3.77 | 10.56 | 1.51 |
| Potas (mg) | 157.00 | 3.34 | 259.05 | 5.51 | 103.62 | 2.20 |
| Sód (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sól (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 0.10 | 1.25 | 0.17 | 2.06 | 0.07 | 0.83 |
| Miedź (mg) | 0.06 | 6.33 | 0.09 | 10.45 | 0.04 | 4.18 |
| Mangan (mg) | 0.05 | 0.09 | 0.03 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (5,4cm średnicy) (66.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 9.50 | 12.67 | 15.67 | 20.90 | 6.27 | 8.36 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 2.55 | 0.05 | 4.20 | 0.02 | 1.68 |
| Ryboflawina (mg) | 0.03 | 2.36 | 0.04 | 3.90 | 0.02 | 1.56 |
| Niacyna (mg) | 0.42 | 2.98 | 0.69 | 4.91 | 0.28 | 1.97 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.14 | 2.70 | 0.22 | 4.46 | 0.09 | 1.78 |
| Witamina B6 (mg) | 0.03 | 2.23 | 0.05 | 3.68 | 0.02 | 1.47 |
| Folacyna ogółem (µg) | 5.00 | 8.25 | 3.30 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 1.90 | 0.45 | 3.13 | 0.74 | 1.25 | 0.30 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 345.00 | 569.25 | 227.70 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 17.00 | 2.43 | 28.05 | 4.01 | 11.22 | 1.60 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 190.00 | 313.50 | 125.40 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 73.00 | 120.45 | 48.18 | |||
| Witamina E (mg) | 0.26 | 3.25 | 0.43 | 5.36 | 0.17 | 2.15 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 6.40 | 11.64 | 10.56 | 19.20 | 4.22 | 7.68 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (5,4cm średnicy) (66.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.06 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.13 | 0.22 | 0.09 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.04 | 0.07 | 0.03 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, w plasterkach (165.00 g) | % | 1 owoc (5,4cm średnicy) (66.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 2.80 | 5.49 | 4.62 | 5.49 | 1.85 | 5.49 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.52 | 4.94 | 4.16 | 4.94 | 1.66 | 4.94 |
| Węglowodany (kcal) | 45.68 | 89.57 | 75.37 | 89.57 | 30.15 | 89.57 |
| Łącznie | 51.00 | 100.00 | 84.15 | 100.00 | 33.66 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 5.49, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 4.94, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 89.57, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
