Suche nasiona roślin strączkowych (np. fasola, groch, soja) >> Soczewica gotowana bez soli
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (198.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 69.64 | 137.89 | 8.57 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 116.00 | 5.80 | 229.68 | 11.48 | 14.27 | 0.71 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 485.67 | 961.62 | 59.74 | |||
| Białko (g) | 9.02 | 18.04 | 17.86 | 35.72 | 1.11 | 2.22 |
| Tłuszcz (g) | 0.38 | 0.54 | 0.75 | 1.07 | 0.05 | 0.07 |
| Popiół (g) | 0.83 | 1.64 | 0.10 | |||
| Węglowodany (g) | 20.13 | 7.46 | 39.86 | 14.76 | 2.48 | 0.92 |
| Błonnik (g) | 7.90 | 31.60 | 15.64 | 62.57 | 0.97 | 3.89 |
| Cukry Proste (g) | 1.80 | 2.00 | 3.56 | 3.96 | 0.22 | 0.25 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (198.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 19.00 | 1.90 | 37.62 | 3.76 | 2.34 | 0.23 |
| Żelazo (mg) | 3.33 | 18.50 | 6.59 | 36.63 | 0.41 | 2.28 |
| Magnez (mg) | 36.00 | 11.25 | 71.28 | 22.27 | 4.43 | 1.38 |
| Fosfor (mg) | 180.00 | 25.71 | 356.40 | 50.91 | 22.14 | 3.16 |
| Potas (mg) | 369.00 | 7.85 | 730.62 | 15.55 | 45.39 | 0.97 |
| Sód (mg) | 2.00 | 0.13 | 3.96 | 0.26 | 0.25 | 0.02 |
| Sól (mg) | 5.00 | 0.08 | 9.90 | 0.17 | 0.62 | 0.01 |
| Cynk (mg) | 1.27 | 15.88 | 2.51 | 31.43 | 0.16 | 1.95 |
| Miedź (mg) | 0.25 | 27.89 | 0.50 | 55.22 | 0.03 | 3.43 |
| Mangan (mg) | 0.49 | 0.98 | 0.06 | |||
| Selen (µg) | 2.80 | 5.09 | 5.54 | 10.08 | 0.34 | 0.63 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (198.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 1.50 | 2.00 | 2.97 | 3.96 | 0.18 | 0.25 |
| Tiamina (mg) | 0.17 | 15.36 | 0.33 | 30.42 | 0.02 | 1.89 |
| Ryboflawina (mg) | 0.07 | 6.64 | 0.14 | 13.14 | 0.01 | 0.82 |
| Niacyna (mg) | 1.06 | 7.57 | 2.10 | 14.99 | 0.13 | 0.93 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.64 | 12.76 | 1.26 | 25.26 | 0.08 | 1.57 |
| Witamina B6 (mg) | 0.18 | 13.69 | 0.35 | 27.11 | 0.02 | 1.68 |
| Folacyna ogółem (µg) | 181.00 | 358.38 | 22.26 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 32.70 | 7.69 | 64.75 | 15.23 | 4.02 | 0.95 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 8.00 | 15.84 | 0.98 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 5.00 | 9.90 | 0.62 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.11 | 1.38 | 0.22 | 2.72 | 0.01 | 0.17 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.70 | 3.09 | 3.37 | 6.12 | 0.21 | 0.38 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (198.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.05 | 0.27 | 0.10 | 0.52 | 0.01 | 0.03 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.06 | 0.13 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.17 | 0.35 | 0.02 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (198.00 g) | % | 1 łyżka (12.30 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 36.08 | 30.06 | 71.44 | 30.06 | 4.44 | 30.06 |
| Tłuszcz (kcal) | 3.42 | 2.85 | 6.77 | 2.85 | 0.42 | 2.85 |
| Węglowodany (kcal) | 80.52 | 67.09 | 159.43 | 67.09 | 9.90 | 67.09 |
| Łącznie | 120.02 | 100.00 | 237.64 | 100.00 | 14.76 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 30.06, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.85, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 67.09, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
