Produkty zbożowe >> Wafle ryżowe z ryżu brązowego, wielozbożowe, niesolone
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 6.30 | 0.57 | 1.13 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 387.00 | 19.35 | 34.83 | 1.74 | 69.66 | 3.48 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1620.29 | 145.83 | 291.65 | |||
| Białko (g) | 8.50 | 17.00 | 0.77 | 1.53 | 1.53 | 3.06 |
| Tłuszcz (g) | 3.50 | 5.00 | 0.32 | 0.45 | 0.63 | 0.90 |
| Popiół (g) | 1.60 | 0.14 | 0.29 | |||
| Węglowodany (g) | 80.10 | 29.67 | 7.21 | 2.67 | 14.42 | 5.34 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 21.00 | 2.10 | 1.89 | 0.19 | 3.78 | 0.38 |
| Żelazo (mg) | 1.96 | 10.89 | 0.18 | 0.98 | 0.35 | 1.96 |
| Magnez (mg) | 137.00 | 42.81 | 12.33 | 3.85 | 24.66 | 7.71 |
| Fosfor (mg) | 370.00 | 52.86 | 33.30 | 4.76 | 66.60 | 9.51 |
| Potas (mg) | 294.00 | 6.26 | 26.46 | 0.56 | 52.92 | 1.13 |
| Sód (mg) | 4.00 | 0.27 | 0.36 | 0.02 | 0.72 | 0.05 |
| Sól (mg) | 10.00 | 0.17 | 0.90 | 0.01 | 1.80 | 0.03 |
| Cynk (mg) | 2.53 | 31.62 | 0.23 | 2.85 | 0.46 | 5.69 |
| Miedź (mg) | 0.43 | 47.44 | 0.04 | 4.27 | 0.08 | 8.54 |
| Mangan (mg) | 5.22 | 0.47 | 0.94 | |||
| Selen (µg) | 20.00 | 36.36 | 1.80 | 3.27 | 3.60 | 6.55 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.07 | 6.09 | 0.01 | 0.55 | 0.01 | 1.10 |
| Ryboflawina (mg) | 0.18 | 16.73 | 0.02 | 1.51 | 0.03 | 3.01 |
| Niacyna (mg) | 6.60 | 47.16 | 0.59 | 4.24 | 1.19 | 8.49 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.00 | 20.04 | 0.09 | 1.80 | 0.18 | 3.61 |
| Witamina B6 (mg) | 0.14 | 10.54 | 0.01 | 0.95 | 0.02 | 1.90 |
| Folacyna ogółem (µg) | 20.00 | 1.80 | 3.60 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.56 | 2.80 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 0.50 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.16 | 0.10 | 0.21 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.44 | 0.13 | 0.26 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 sztuka (9.00 g) | % | 2 ciastka (18.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 34.00 | 8.81 | 3.06 | 8.81 | 6.12 | 8.81 |
| Tłuszcz (kcal) | 31.50 | 8.16 | 2.83 | 8.16 | 5.67 | 8.16 |
| Węglowodany (kcal) | 320.40 | 83.03 | 28.84 | 83.03 | 57.67 | 83.03 |
| Łącznie | 385.90 | 100.00 | 34.73 | 100.00 | 69.46 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 8.81, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 8.16, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 83.03, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
