Owoce i przetwory owocowe >> Brzoskwinie, suszone, siarkowane
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, połówki (160.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (13.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 31.80 | 50.88 | 4.13 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 239.00 | 11.95 | 382.40 | 19.12 | 31.07 | 1.55 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1000.65 | 1601.03 | 130.08 | |||
| Białko (g) | 3.61 | 7.22 | 5.78 | 11.55 | 0.47 | 0.94 |
| Tłuszcz (g) | 0.76 | 1.09 | 1.22 | 1.74 | 0.10 | 0.14 |
| Popiół (g) | 2.50 | 4.00 | 0.33 | |||
| Węglowodany (g) | 61.33 | 22.71 | 98.13 | 36.34 | 7.97 | 2.95 |
| Błonnik (g) | 8.20 | 32.80 | 13.12 | 52.48 | 1.07 | 4.26 |
| Cukry Proste (g) | 41.74 | 46.38 | 66.78 | 74.20 | 5.43 | 6.03 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, połówki (160.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (13.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 28.00 | 2.80 | 44.80 | 4.48 | 3.64 | 0.36 |
| Żelazo (mg) | 4.06 | 22.56 | 6.50 | 36.09 | 0.53 | 2.93 |
| Magnez (mg) | 42.00 | 13.12 | 67.20 | 21.00 | 5.46 | 1.71 |
| Fosfor (mg) | 119.00 | 17.00 | 190.40 | 27.20 | 15.47 | 2.21 |
| Potas (mg) | 996.00 | 21.19 | 1593.60 | 33.91 | 129.48 | 2.75 |
| Sód (mg) | 7.00 | 0.47 | 11.20 | 0.75 | 0.91 | 0.06 |
| Sól (mg) | 17.50 | 0.29 | 28.00 | 0.47 | 2.27 | 0.04 |
| Cynk (mg) | 0.57 | 7.12 | 0.91 | 11.40 | 0.07 | 0.93 |
| Miedź (mg) | 0.36 | 40.44 | 0.58 | 64.71 | 0.05 | 5.26 |
| Mangan (mg) | 0.30 | 0.49 | 0.04 | |||
| Selen (µg) | 0.50 | 0.91 | 0.80 | 1.45 | 0.07 | 0.12 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, połówki (160.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (13.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 4.80 | 6.40 | 7.68 | 10.24 | 0.62 | 0.83 |
| Tiamina (mg) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.02 |
| Ryboflawina (mg) | 0.21 | 19.27 | 0.34 | 30.84 | 0.03 | 2.51 |
| Niacyna (mg) | 4.38 | 31.25 | 7.00 | 50.00 | 0.57 | 4.06 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.56 | 11.28 | 0.90 | 18.05 | 0.07 | 1.47 |
| Witamina B6 (mg) | 0.07 | 5.15 | 0.11 | 8.25 | 0.01 | 0.67 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 12.70 | 2.99 | 20.32 | 4.78 | 1.65 | 0.39 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 2163.00 | 3460.80 | 281.19 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 108.00 | 15.43 | 172.80 | 24.69 | 14.04 | 2.01 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 3.00 | 4.80 | 0.39 | |||
| Beta-karoten (µg) | 1074.00 | 1718.40 | 139.62 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 559.00 | 894.40 | 72.67 | |||
| Witamina E (mg) | 0.19 | 2.38 | 0.30 | 3.80 | 0.02 | 0.31 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 15.70 | 28.55 | 25.12 | 45.67 | 2.04 | 3.71 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, połówki (160.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (13.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.08 | 0.41 | 0.13 | 0.66 | 0.01 | 0.05 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.28 | 0.44 | 0.04 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.37 | 0.59 | 0.05 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, połówki (160.00 g) | % | 1 połówka (13.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 14.44 | 5.42 | 23.10 | 5.42 | 1.88 | 5.42 |
| Tłuszcz (kcal) | 6.84 | 2.57 | 10.94 | 2.57 | 0.89 | 2.57 |
| Węglowodany (kcal) | 245.32 | 92.02 | 392.51 | 92.02 | 31.89 | 92.02 |
| Łącznie | 266.60 | 100.00 | 426.56 | 100.00 | 34.66 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 5.42, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.57, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 92.02, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
