Pozostałe produkty >> Chipsy estrudowane z kukurydzy, niesolone
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, zgniecione (88.00 g) | % realizacji normy | 1 pojedyncza porcja (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 1.00 | 0.88 | 0.28 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 557.00 | 27.85 | 490.16 | 24.51 | 155.96 | 7.80 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2332.05 | 2052.20 | 652.97 | |||
| Białko (g) | 6.60 | 13.20 | 5.81 | 11.62 | 1.85 | 3.70 |
| Tłuszcz (g) | 33.40 | 47.71 | 29.39 | 41.99 | 9.35 | 13.36 |
| Popiół (g) | 1.60 | 1.41 | 0.45 | |||
| Węglowodany (g) | 57.40 | 21.26 | 50.51 | 18.71 | 16.07 | 5.95 |
| Błonnik (g) | 4.40 | 17.60 | 3.87 | 15.49 | 1.23 | 4.93 |
| Cukry Proste (g) | 1.41 | 1.57 | 1.24 | 1.38 | 0.39 | 0.44 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, zgniecione (88.00 g) | % realizacji normy | 1 pojedyncza porcja (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 124.00 | 12.40 | 109.12 | 10.91 | 34.72 | 3.47 |
| Żelazo (mg) | 1.70 | 9.44 | 1.50 | 8.31 | 0.48 | 2.64 |
| Magnez (mg) | 70.00 | 21.88 | 61.60 | 19.25 | 19.60 | 6.13 |
| Fosfor (mg) | 184.00 | 26.29 | 161.92 | 23.13 | 51.52 | 7.36 |
| Potas (mg) | 185.00 | 3.94 | 162.80 | 3.46 | 51.80 | 1.10 |
| Sód (mg) | 15.00 | 1.00 | 13.20 | 0.88 | 4.20 | 0.28 |
| Sól (mg) | 37.50 | 0.62 | 33.00 | 0.55 | 10.50 | 0.18 |
| Cynk (mg) | 0.85 | 10.62 | 0.75 | 9.35 | 0.24 | 2.98 |
| Miedź (mg) | 0.25 | 27.67 | 0.22 | 24.35 | 0.07 | 7.75 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 6.70 | 12.18 | 5.90 | 10.72 | 1.88 | 3.41 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, zgniecione (88.00 g) | % realizacji normy | 1 pojedyncza porcja (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 2.00 | 2.67 | 1.76 | 2.35 | 0.56 | 0.75 |
| Tiamina (mg) | 0.14 | 12.73 | 0.12 | 11.20 | 0.04 | 3.56 |
| Ryboflawina (mg) | 0.16 | 14.55 | 0.14 | 12.80 | 0.04 | 4.07 |
| Niacyna (mg) | 1.48 | 10.57 | 1.30 | 9.30 | 0.41 | 2.96 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.21 | 16.15 | 0.18 | 14.22 | 0.06 | 4.52 |
| Folacyna ogółem (µg) | 7.00 | 6.16 | 1.96 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 18.10 | 4.26 | 15.93 | 3.75 | 5.07 | 1.19 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 70.00 | 61.60 | 19.60 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 4.00 | 0.57 | 3.52 | 0.50 | 1.12 | 0.16 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 42.00 | 36.96 | 11.76 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 212.00 | 186.56 | 59.36 | |||
| Witamina E (mg) | 1.36 | 17.00 | 1.20 | 14.96 | 0.38 | 4.76 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 33.60 | 61.09 | 29.57 | 53.76 | 9.41 | 17.11 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, zgniecione (88.00 g) | % realizacji normy | 1 pojedyncza porcja (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.34 | 21.72 | 3.82 | 19.11 | 1.22 | 6.08 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 9.04 | 7.96 | 2.53 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 17.09 | 15.04 | 4.79 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, zgniecione (88.00 g) | % | 1 pojedyncza porcja (28.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 26.40 | 4.74 | 23.23 | 4.74 | 7.39 | 4.74 |
| Tłuszcz (kcal) | 300.60 | 54.01 | 264.53 | 54.01 | 84.17 | 54.01 |
| Węglowodany (kcal) | 229.60 | 41.25 | 202.05 | 41.25 | 64.29 | 41.25 |
| Łącznie | 556.60 | 100.00 | 489.81 | 100.00 | 155.85 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 4.74, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 54.01, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 41.25, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
