Cukier, miód i słodycze >> Czekolada mleczna, rodzynki
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (180.00 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (10.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 11.20 | 20.16 | 1.12 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 390.00 | 19.50 | 702.00 | 35.10 | 39.00 | 1.95 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1632.85 | 2939.13 | 163.29 | |||
| Białko (g) | 4.10 | 8.20 | 7.38 | 14.76 | 0.41 | 0.82 |
| Tłuszcz (g) | 14.80 | 21.14 | 26.64 | 38.06 | 1.48 | 2.11 |
| Popiół (g) | 1.50 | 2.70 | 0.15 | |||
| Węglowodany (g) | 68.40 | 25.33 | 123.12 | 45.60 | 6.84 | 2.53 |
| Błonnik (g) | 3.10 | 12.40 | 5.58 | 22.32 | 0.31 | 1.24 |
| Cukry Proste (g) | 62.22 | 69.13 | 112.00 | 124.44 | 6.22 | 6.91 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (180.00 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (10.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 86.00 | 8.60 | 154.80 | 15.48 | 8.60 | 0.86 |
| Żelazo (mg) | 1.71 | 9.50 | 3.08 | 17.10 | 0.17 | 0.95 |
| Magnez (mg) | 45.00 | 14.06 | 81.00 | 25.31 | 4.50 | 1.41 |
| Fosfor (mg) | 143.00 | 20.43 | 257.40 | 36.77 | 14.30 | 2.04 |
| Potas (mg) | 514.00 | 10.94 | 925.20 | 19.69 | 51.40 | 1.09 |
| Sód (mg) | 36.00 | 2.40 | 64.80 | 4.32 | 3.60 | 0.24 |
| Sól (mg) | 90.00 | 1.50 | 162.00 | 2.70 | 9.00 | 0.15 |
| Cynk (mg) | 1.25 | 15.62 | 2.25 | 28.12 | 0.12 | 1.56 |
| Miedź (mg) | 0.37 | 41.44 | 0.67 | 74.60 | 0.04 | 4.14 |
| Mangan (mg) | 0.36 | 0.64 | 0.04 | |||
| Selen (µg) | 2.60 | 4.73 | 4.68 | 8.51 | 0.26 | 0.47 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (180.00 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (10.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.20 | 0.27 | 0.36 | 0.48 | 0.02 | 0.03 |
| Tiamina (mg) | 0.08 | 7.64 | 0.15 | 13.75 | 0.01 | 0.76 |
| Ryboflawina (mg) | 0.16 | 14.64 | 0.29 | 26.35 | 0.02 | 1.46 |
| Niacyna (mg) | 0.40 | 2.86 | 0.72 | 5.14 | 0.04 | 0.29 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.26 | 5.28 | 0.48 | 9.50 | 0.03 | 0.53 |
| Witamina B6 (mg) | 0.07 | 5.69 | 0.13 | 10.25 | 0.01 | 0.57 |
| Folacyna ogółem (µg) | 8.00 | 14.40 | 0.80 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 26.30 | 6.19 | 47.34 | 11.14 | 2.63 | 0.62 |
| Witamina B12 (µg) | 0.37 | 15.42 | 0.67 | 27.75 | 0.04 | 1.54 |
| Witamina A (IU) | 91.00 | 163.80 | 9.10 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 29.00 | 4.14 | 52.20 | 7.46 | 2.90 | 0.41 |
| Retinol (µg) | 29.00 | 52.20 | 2.90 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 3.00 | 5.40 | 0.30 | |||
| Witamina E (mg) | 0.29 | 3.62 | 0.52 | 6.53 | 0.03 | 0.36 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 3.90 | 7.09 | 7.02 | 12.76 | 0.39 | 0.71 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (180.00 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (10.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 10.27 | 51.36 | 18.49 | 92.45 | 1.03 | 5.14 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 3.13 | 5.64 | 0.31 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.57 | 1.03 | 0.06 | |||
| Cholesterol (mg) | 3.00 | 1.00 | 5.40 | 1.80 | 0.30 | 0.10 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (180.00 g) | % | 10 sztuk (10.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 16.40 | 3.88 | 29.52 | 3.88 | 1.64 | 3.88 |
| Tłuszcz (kcal) | 133.20 | 31.47 | 239.76 | 31.47 | 13.32 | 31.47 |
| Węglowodany (kcal) | 273.60 | 64.65 | 492.48 | 64.65 | 27.36 | 64.65 |
| Łącznie | 423.20 | 100.00 | 761.76 | 100.00 | 42.32 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 3.88, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 31.47, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 64.65, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
