Suche nasiona roślin strączkowych (np. fasola, groch, soja) >> Mąka sojowa pełnotłusta
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (84.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (5.20 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 5.16 | 4.33 | 0.27 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 436.00 | 21.80 | 366.24 | 18.31 | 22.67 | 1.13 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1825.44 | 1533.37 | 94.92 | |||
| Białko (g) | 34.54 | 69.08 | 29.01 | 58.03 | 1.80 | 3.59 |
| Tłuszcz (g) | 20.65 | 29.50 | 17.35 | 24.78 | 1.07 | 1.53 |
| Popiół (g) | 4.46 | 3.75 | 0.23 | |||
| Węglowodany (g) | 35.19 | 13.03 | 29.56 | 10.95 | 1.83 | 0.68 |
| Błonnik (g) | 9.60 | 38.40 | 8.06 | 32.26 | 0.50 | 2.00 |
| Cukry Proste (g) | 7.50 | 8.33 | 6.30 | 7.00 | 0.39 | 0.43 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (84.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (5.20 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 206.00 | 20.60 | 173.04 | 17.30 | 10.71 | 1.07 |
| Żelazo (mg) | 6.37 | 35.39 | 5.35 | 29.73 | 0.33 | 1.84 |
| Magnez (mg) | 429.00 | 134.06 | 360.36 | 112.61 | 22.31 | 6.97 |
| Fosfor (mg) | 494.00 | 70.57 | 414.96 | 59.28 | 25.69 | 3.67 |
| Potas (mg) | 2515.00 | 53.51 | 2112.60 | 44.95 | 130.78 | 2.78 |
| Sód (mg) | 13.00 | 0.87 | 10.92 | 0.73 | 0.68 | 0.05 |
| Sól (mg) | 32.50 | 0.54 | 27.30 | 0.46 | 1.69 | 0.03 |
| Cynk (mg) | 3.92 | 49.00 | 3.29 | 41.16 | 0.20 | 2.55 |
| Miedź (mg) | 2.92 | 324.44 | 2.45 | 272.53 | 0.15 | 16.87 |
| Mangan (mg) | 2.27 | 1.91 | 0.12 | |||
| Selen (µg) | 7.50 | 13.64 | 6.30 | 11.45 | 0.39 | 0.71 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (84.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (5.20 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.58 | 52.82 | 0.49 | 44.37 | 0.03 | 2.75 |
| Ryboflawina (mg) | 1.16 | 105.45 | 0.97 | 88.58 | 0.06 | 5.48 |
| Niacyna (mg) | 4.32 | 30.86 | 3.63 | 25.92 | 0.22 | 1.60 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.59 | 31.80 | 1.34 | 26.71 | 0.08 | 1.65 |
| Witamina B6 (mg) | 0.46 | 35.46 | 0.39 | 29.79 | 0.02 | 1.84 |
| Folacyna ogółem (µg) | 345.00 | 289.80 | 17.94 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 190.60 | 44.85 | 160.10 | 37.67 | 9.91 | 2.33 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 120.00 | 100.80 | 6.24 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 6.00 | 0.86 | 5.04 | 0.72 | 0.31 | 0.04 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 72.00 | 60.48 | 3.74 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 1.95 | 24.38 | 1.64 | 20.47 | 0.10 | 1.27 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 70.00 | 127.27 | 58.80 | 106.91 | 3.64 | 6.62 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (84.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (5.20 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.99 | 14.94 | 2.51 | 12.55 | 0.16 | 0.78 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 4.56 | 3.83 | 0.24 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 11.66 | 9.79 | 0.61 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (84.00 g) | % | 1 łyżka (5.20 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 138.16 | 29.73 | 116.05 | 29.73 | 7.18 | 29.73 |
| Tłuszcz (kcal) | 185.85 | 39.99 | 156.11 | 39.99 | 9.66 | 39.99 |
| Węglowodany (kcal) | 140.76 | 30.29 | 118.24 | 30.29 | 7.32 | 30.29 |
| Łącznie | 464.77 | 100.00 | 390.41 | 100.00 | 24.17 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 29.73, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 39.99, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 30.29, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
