Cukier, miód i słodycze >> Mcflurry z M&M, mcdonald`s
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 12 uncji płynu szklanka, regularny (348.00 g) | % realizacji normy | 16 uncji płynu szklanka, duże (504.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 61.74 | 214.86 | 311.17 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 177.00 | 8.85 | 615.96 | 30.80 | 892.08 | 44.60 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 741.06 | 2578.90 | 3734.96 | |||
| Białko (g) | 4.02 | 8.04 | 13.99 | 27.98 | 20.26 | 40.52 |
| Tłuszcz (g) | 6.46 | 9.23 | 22.48 | 32.12 | 32.56 | 46.51 |
| Popiół (g) | 0.96 | 3.34 | 4.84 | |||
| Węglowodany (g) | 26.82 | 9.93 | 93.33 | 34.57 | 135.17 | 50.06 |
| Błonnik (g) | 0.20 | 0.80 | 0.70 | 2.78 | 1.01 | 4.03 |
| Cukry Proste (g) | 24.37 | 27.08 | 84.81 | 94.23 | 122.82 | 136.47 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 12 uncji płynu szklanka, regularny (348.00 g) | % realizacji normy | 16 uncji płynu szklanka, duże (504.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 135.00 | 13.50 | 469.80 | 46.98 | 680.40 | 68.04 |
| Żelazo (mg) | 0.27 | 1.50 | 0.94 | 5.22 | 1.36 | 7.56 |
| Magnez (mg) | 17.00 | 5.31 | 59.16 | 18.49 | 85.68 | 26.78 |
| Fosfor (mg) | 116.00 | 16.57 | 403.68 | 57.67 | 584.64 | 83.52 |
| Potas (mg) | 208.00 | 4.43 | 723.84 | 15.40 | 1048.32 | 22.30 |
| Sód (mg) | 54.00 | 3.60 | 187.92 | 12.53 | 272.16 | 18.14 |
| Sól (mg) | 135.00 | 2.25 | 469.80 | 7.83 | 680.40 | 11.34 |
| Cynk (mg) | 0.54 | 6.75 | 1.88 | 23.49 | 2.72 | 34.02 |
| Miedź (mg) | 0.04 | 4.89 | 0.15 | 17.01 | 0.22 | 24.64 |
| Mangan (mg) | 0.05 | 0.16 | 0.23 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 12 uncji płynu szklanka, regularny (348.00 g) | % realizacji normy | 16 uncji płynu szklanka, duże (504.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.05 | 4.64 | 0.18 | 16.13 | 0.26 | 23.37 |
| Ryboflawina (mg) | 0.24 | 22.09 | 0.85 | 76.88 | 1.22 | 111.34 |
| Niacyna (mg) | 0.14 | 0.99 | 0.48 | 3.46 | 0.70 | 5.00 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.73 | 14.60 | 2.54 | 50.81 | 3.68 | 73.58 |
| Witamina B6 (mg) | 0.05 | 4.08 | 0.18 | 14.19 | 0.27 | 20.55 |
| Folacyna ogółem (µg) | 3.00 | 10.44 | 15.12 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.60 | 25.00 | 2.09 | 87.00 | 3.02 | 126.00 |
| Witamina A (IU) | 312.00 | 1085.76 | 1572.48 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.08 | 1.00 | 0.28 | 3.48 | 0.40 | 5.04 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 12 uncji płynu szklanka, regularny (348.00 g) | % realizacji normy | 16 uncji płynu szklanka, duże (504.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3.40 | 17.01 | 11.84 | 59.19 | 17.15 | 85.73 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.67 | 5.81 | 8.42 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.28 | 0.98 | 1.42 | |||
| Cholesterol (mg) | 16.00 | 5.33 | 55.68 | 18.56 | 80.64 | 26.88 |
| Wartości | 100 g | % | 12 uncji płynu szklanka, regularny (348.00 g) | % | 16 uncji płynu szklanka, duże (504.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 16.08 | 8.86 | 55.96 | 8.86 | 81.04 | 8.86 |
| Tłuszcz (kcal) | 58.14 | 32.03 | 202.33 | 32.03 | 293.03 | 32.03 |
| Węglowodany (kcal) | 107.28 | 59.11 | 373.33 | 59.11 | 540.69 | 59.11 |
| Łącznie | 181.50 | 100.00 | 631.62 | 100.00 | 914.76 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 8.86, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 32.03, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 59.11, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
