Mleko i produkty mleczne >> Mleko tłuste 3,25% z dodatkiem witaminy D
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (244.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 88.13 | 215.04 | 13.22 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 61.00 | 3.05 | 148.84 | 7.44 | 9.15 | 0.46 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 255.39 | 623.16 | 38.31 | |||
| Białko (g) | 3.15 | 6.30 | 7.69 | 15.37 | 0.47 | 0.95 |
| Tłuszcz (g) | 3.25 | 4.64 | 7.93 | 11.33 | 0.49 | 0.70 |
| Popiół (g) | 0.67 | 1.63 | 0.10 | |||
| Węglowodany (g) | 4.80 | 1.78 | 11.71 | 4.34 | 0.72 | 0.27 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 5.05 | 5.61 | 12.32 | 13.69 | 0.76 | 0.84 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (244.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 113.00 | 11.30 | 275.72 | 27.57 | 16.95 | 1.70 |
| Żelazo (mg) | 0.03 | 0.17 | 0.07 | 0.41 | 0.00 | 0.03 |
| Magnez (mg) | 10.00 | 3.12 | 24.40 | 7.62 | 1.50 | 0.47 |
| Fosfor (mg) | 84.00 | 12.00 | 204.96 | 29.28 | 12.60 | 1.80 |
| Potas (mg) | 132.00 | 2.81 | 322.08 | 6.85 | 19.80 | 0.42 |
| Sód (mg) | 43.00 | 2.87 | 104.92 | 6.99 | 6.45 | 0.43 |
| Sól (mg) | 107.50 | 1.79 | 262.30 | 4.37 | 16.12 | 0.27 |
| Cynk (mg) | 0.37 | 4.62 | 0.90 | 11.28 | 0.06 | 0.69 |
| Miedź (mg) | 0.03 | 2.78 | 0.06 | 6.78 | 0.00 | 0.42 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 3.70 | 6.73 | 9.03 | 16.41 | 0.56 | 1.01 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (244.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.05 | 4.18 | 0.11 | 10.20 | 0.01 | 0.63 |
| Ryboflawina (mg) | 0.17 | 15.36 | 0.41 | 37.49 | 0.03 | 2.30 |
| Niacyna (mg) | 0.09 | 0.64 | 0.22 | 1.55 | 0.01 | 0.10 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.37 | 7.46 | 0.91 | 18.20 | 0.06 | 1.12 |
| Witamina B6 (mg) | 0.04 | 2.77 | 0.09 | 6.76 | 0.01 | 0.42 |
| Folacyna ogółem (µg) | 5.00 | 12.20 | 0.75 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 14.30 | 3.36 | 34.89 | 8.21 | 2.15 | 0.50 |
| Witamina B12 (µg) | 0.45 | 18.75 | 1.10 | 45.75 | 0.07 | 2.81 |
| Witamina A (IU) | 162.00 | 395.28 | 24.30 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 46.00 | 6.57 | 112.24 | 16.03 | 6.90 | 0.99 |
| Retinol (µg) | 45.00 | 109.80 | 6.75 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 7.00 | 17.08 | 1.05 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.07 | 0.88 | 0.17 | 2.14 | 0.01 | 0.13 |
| Witamina D (µg) | 1.30 | 26.00 | 3.17 | 63.44 | 0.20 | 3.90 |
| Witamina D (IU) | 51.00 | 25.50 | 124.44 | 62.22 | 7.65 | 3.82 |
| Witamina K (µg) | 0.30 | 0.55 | 0.73 | 1.33 | 0.04 | 0.08 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (244.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.86 | 9.32 | 4.55 | 22.75 | 0.28 | 1.40 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.81 | 1.98 | 0.12 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.20 | 0.48 | 0.03 | |||
| Cholesterol (mg) | 10.00 | 3.33 | 24.40 | 8.13 | 1.50 | 0.50 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (244.00 g) | % | 1 łyżka (15.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 12.60 | 20.64 | 30.74 | 20.64 | 1.89 | 20.64 |
| Tłuszcz (kcal) | 29.25 | 47.91 | 71.37 | 47.91 | 4.39 | 47.91 |
| Węglowodany (kcal) | 19.20 | 31.45 | 46.85 | 31.45 | 2.88 | 31.45 |
| Łącznie | 61.05 | 100.00 | 148.96 | 100.00 | 9.16 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 20.64, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 47.91, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 31.45, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
