Napoje >> Napój sportowy, powerade ION4 zero
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 8 uncji płynu (237.00 g) | % realizacji normy | 12 uncji płynu (355.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 99.89 | 236.74 | 354.61 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Białko (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Popiół (g) | 0.14 | 0.33 | 0.50 | |||
| Węglowodany (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 8 uncji płynu (237.00 g) | % realizacji normy | 12 uncji płynu (355.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 2.00 | 0.20 | 4.74 | 0.47 | 7.10 | 0.71 |
| Żelazo (mg) | 0.05 | 0.28 | 0.12 | 0.66 | 0.18 | 0.99 |
| Magnez (mg) | 1.00 | 0.31 | 2.37 | 0.74 | 3.55 | 1.11 |
| Fosfor (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Potas (mg) | 10.00 | 0.21 | 23.70 | 0.50 | 35.50 | 0.76 |
| Sód (mg) | 42.00 | 2.80 | 99.54 | 6.64 | 149.10 | 9.94 |
| Sól (mg) | 105.00 | 1.75 | 248.85 | 4.15 | 372.75 | 6.21 |
| Cynk (mg) | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.30 | 0.04 | 0.44 |
| Miedź (mg) | 0.01 | 0.67 | 0.01 | 1.58 | 0.02 | 2.37 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 8 uncji płynu (237.00 g) | % realizacji normy | 12 uncji płynu (355.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 2.50 | 3.33 | 5.93 | 7.90 | 8.88 | 11.83 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 1.00 | 0.03 | 2.37 | 0.04 | 3.55 |
| Ryboflawina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Niacyna (mg) | 0.84 | 6.04 | 2.00 | 14.30 | 3.00 | 21.43 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.06 | 4.31 | 0.13 | 10.21 | 0.20 | 15.29 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.17 | 7.08 | 0.40 | 16.79 | 0.60 | 25.15 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.57 | 7.12 | 1.35 | 16.89 | 2.02 | 25.29 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.20 | 0.36 | 0.47 | 0.86 | 0.71 | 1.29 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 8 uncji płynu (237.00 g) | % realizacji normy | 12 uncji płynu (355.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 8 uncji płynu (237.00 g) | % | 12 uncji płynu (355.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Węglowodany (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Łącznie | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 0.00, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 0.00, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 0.00, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
