Produkty gotowe >> Parówka z cieście kukurydzianym, corn dogs
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (78.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (17.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 47.41 | 36.98 | 8.06 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 267.00 | 13.35 | 208.26 | 10.41 | 45.39 | 2.27 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1117.88 | 871.94 | 190.04 | |||
| Białko (g) | 7.93 | 15.86 | 6.19 | 12.37 | 1.35 | 2.70 |
| Tłuszcz (g) | 12.95 | 18.50 | 10.10 | 14.43 | 2.20 | 3.15 |
| Popiół (g) | 2.00 | 1.56 | 0.34 | |||
| Węglowodany (g) | 29.71 | 11.00 | 23.17 | 8.58 | 5.05 | 1.87 |
| Błonnik (g) | 1.00 | 4.00 | 0.78 | 3.12 | 0.17 | 0.68 |
| Cukry Proste (g) | 8.82 | 9.80 | 6.88 | 7.64 | 1.50 | 1.67 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (78.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (17.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 56.00 | 5.60 | 43.68 | 4.37 | 9.52 | 0.95 |
| Żelazo (mg) | 1.86 | 10.33 | 1.45 | 8.06 | 0.32 | 1.76 |
| Magnez (mg) | 15.00 | 4.69 | 11.70 | 3.66 | 2.55 | 0.80 |
| Fosfor (mg) | 188.00 | 26.86 | 146.64 | 20.95 | 31.96 | 4.57 |
| Potas (mg) | 136.00 | 2.89 | 106.08 | 2.26 | 23.12 | 0.49 |
| Sód (mg) | 628.00 | 41.87 | 489.84 | 32.66 | 106.76 | 7.12 |
| Sól (mg) | 1570.00 | 26.17 | 1224.60 | 20.41 | 266.90 | 4.45 |
| Cynk (mg) | 0.87 | 10.88 | 0.68 | 8.48 | 0.15 | 1.85 |
| Miedź (mg) | 0.07 | 7.33 | 0.05 | 5.72 | 0.01 | 1.25 |
| Mangan (mg) | 0.17 | 0.13 | 0.03 | |||
| Selen (µg) | 27.60 | 50.18 | 21.53 | 39.14 | 4.69 | 8.53 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (78.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (17.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.50 | 0.67 | 0.39 | 0.52 | 0.09 | 0.11 |
| Tiamina (mg) | 0.15 | 13.91 | 0.12 | 10.85 | 0.03 | 2.36 |
| Ryboflawina (mg) | 0.15 | 13.64 | 0.12 | 10.64 | 0.03 | 2.32 |
| Niacyna (mg) | 2.80 | 20.02 | 2.19 | 15.62 | 0.48 | 3.40 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.10 | 7.62 | 0.08 | 5.94 | 0.02 | 1.29 |
| Folacyna ogółem (µg) | 60.00 | 46.80 | 10.20 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 53.00 | 13.25 | 41.34 | 10.34 | 9.01 | 2.25 |
| Cholina ogółem (mg) | 26.90 | 6.33 | 20.98 | 4.94 | 4.57 | 1.08 |
| Witamina B12 (µg) | 0.50 | 20.83 | 0.39 | 16.25 | 0.09 | 3.54 |
| Witamina A (IU) | 180.00 | 140.40 | 30.60 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 48.00 | 6.86 | 37.44 | 5.35 | 8.16 | 1.17 |
| Retinol (µg) | 47.00 | 36.66 | 7.99 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 8.00 | 6.24 | 1.36 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 154.00 | 120.12 | 26.18 | |||
| Witamina E (mg) | 0.46 | 5.75 | 0.36 | 4.49 | 0.08 | 0.98 |
| Witamina D (µg) | 0.40 | 8.00 | 0.31 | 6.24 | 0.07 | 1.36 |
| Witamina D (IU) | 15.00 | 7.50 | 11.70 | 5.85 | 2.55 | 1.28 |
| Witamina K (µg) | 4.00 | 7.27 | 3.12 | 5.67 | 0.68 | 1.24 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (78.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (17.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3.79 | 18.97 | 2.96 | 14.80 | 0.64 | 3.22 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 5.02 | 3.92 | 0.85 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3.42 | 2.67 | 0.58 | |||
| Cholesterol (mg) | 36.00 | 12.00 | 28.08 | 9.36 | 6.12 | 2.04 |
| Wartości | 100 g | % | 1 sztuka (78.00 g) | % | 1 mała sztuka (17.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 31.72 | 11.88 | 24.74 | 11.88 | 5.39 | 11.88 |
| Tłuszcz (kcal) | 116.55 | 43.63 | 90.91 | 43.63 | 19.81 | 43.63 |
| Węglowodany (kcal) | 118.84 | 44.49 | 92.70 | 44.49 | 20.20 | 44.49 |
| Łącznie | 267.11 | 100.00 | 208.35 | 100.00 | 45.41 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 11.88, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 43.63, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 44.49, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
