Warzywa i przetwory warzywne >> Pomidory żółte
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekane (139.00 g) | % realizacji normy | 1 pomidor (212.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 95.28 | 132.44 | 201.99 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 15.00 | 0.75 | 20.85 | 1.04 | 31.80 | 1.59 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 62.80 | 87.29 | 133.14 | |||
| Białko (g) | 0.98 | 1.96 | 1.36 | 2.72 | 2.08 | 4.16 |
| Tłuszcz (g) | 0.26 | 0.37 | 0.36 | 0.52 | 0.55 | 0.79 |
| Popiół (g) | 0.50 | 0.69 | 1.06 | |||
| Węglowodany (g) | 2.98 | 1.10 | 4.14 | 1.53 | 6.32 | 2.34 |
| Błonnik (g) | 0.70 | 2.80 | 0.97 | 3.89 | 1.48 | 5.94 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekane (139.00 g) | % realizacji normy | 1 pomidor (212.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 11.00 | 1.10 | 15.29 | 1.53 | 23.32 | 2.33 |
| Żelazo (mg) | 0.49 | 2.72 | 0.68 | 3.78 | 1.04 | 5.77 |
| Magnez (mg) | 12.00 | 3.75 | 16.68 | 5.21 | 25.44 | 7.95 |
| Fosfor (mg) | 36.00 | 5.14 | 50.04 | 7.15 | 76.32 | 10.90 |
| Potas (mg) | 258.00 | 5.49 | 358.62 | 7.63 | 546.96 | 11.64 |
| Sód (mg) | 23.00 | 1.53 | 31.97 | 2.13 | 48.76 | 3.25 |
| Sól (mg) | 57.50 | 0.96 | 79.92 | 1.33 | 121.90 | 2.03 |
| Cynk (mg) | 0.28 | 3.50 | 0.39 | 4.87 | 0.59 | 7.42 |
| Miedź (mg) | 0.10 | 11.22 | 0.14 | 15.60 | 0.21 | 23.79 |
| Mangan (mg) | 0.12 | 0.17 | 0.25 | |||
| Selen (µg) | 0.40 | 0.73 | 0.56 | 1.01 | 0.85 | 1.54 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekane (139.00 g) | % realizacji normy | 1 pomidor (212.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 9.00 | 12.00 | 12.51 | 16.68 | 19.08 | 25.44 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.73 | 0.06 | 5.18 | 0.09 | 7.90 |
| Ryboflawina (mg) | 0.05 | 4.27 | 0.07 | 5.94 | 0.10 | 9.06 |
| Niacyna (mg) | 1.18 | 8.42 | 1.64 | 11.71 | 2.50 | 17.85 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.11 | 2.20 | 0.15 | 3.06 | 0.23 | 4.66 |
| Witamina B6 (mg) | 0.06 | 4.31 | 0.08 | 5.99 | 0.12 | 9.13 |
| Folacyna ogółem (µg) | 30.00 | 41.70 | 63.60 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekane (139.00 g) | % realizacji normy | 1 pomidor (212.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.04 | 0.18 | 0.05 | 0.25 | 0.08 | 0.38 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.11 | 0.15 | 0.23 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, posiekane (139.00 g) | % | 1 pomidor (212.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 3.92 | 21.56 | 5.45 | 21.56 | 8.31 | 21.56 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.34 | 12.87 | 3.25 | 12.87 | 4.96 | 12.87 |
| Węglowodany (kcal) | 11.92 | 65.57 | 16.57 | 65.57 | 25.27 | 65.57 |
| Łącznie | 18.18 | 100.00 | 25.27 | 100.00 | 38.54 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 21.56, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 12.87, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 65.57, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
