Pozostałe produkty >> Anyż, nasiona
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, cały (6.70 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, cały (2.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 9.54 | 0.64 | 0.20 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 337.00 | 16.85 | 22.58 | 1.13 | 7.08 | 0.35 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1410.95 | 94.53 | 29.63 | |||
| Białko (g) | 17.60 | 35.20 | 1.18 | 2.36 | 0.37 | 0.74 |
| Tłuszcz (g) | 15.90 | 22.71 | 1.07 | 1.52 | 0.33 | 0.48 |
| Popiół (g) | 6.95 | 0.47 | 0.15 | |||
| Węglowodany (g) | 50.02 | 18.53 | 3.35 | 1.24 | 1.05 | 0.39 |
| Błonnik (g) | 14.60 | 58.40 | 0.98 | 3.91 | 0.31 | 1.23 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, cały (6.70 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, cały (2.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 646.00 | 64.60 | 43.28 | 4.33 | 13.57 | 1.36 |
| Żelazo (mg) | 36.96 | 205.33 | 2.48 | 13.76 | 0.78 | 4.31 |
| Magnez (mg) | 170.00 | 53.12 | 11.39 | 3.56 | 3.57 | 1.12 |
| Fosfor (mg) | 440.00 | 62.86 | 29.48 | 4.21 | 9.24 | 1.32 |
| Potas (mg) | 1441.00 | 30.66 | 96.55 | 2.05 | 30.26 | 0.64 |
| Sód (mg) | 16.00 | 1.07 | 1.07 | 0.07 | 0.34 | 0.02 |
| Sól (mg) | 40.00 | 0.67 | 2.68 | 0.04 | 0.84 | 0.01 |
| Cynk (mg) | 5.30 | 66.25 | 0.36 | 4.44 | 0.11 | 1.39 |
| Miedź (mg) | 0.91 | 101.11 | 0.06 | 6.77 | 0.02 | 2.12 |
| Mangan (mg) | 2.30 | 0.15 | 0.05 | |||
| Selen (µg) | 5.00 | 9.09 | 0.34 | 0.61 | 0.11 | 0.19 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, cały (6.70 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, cały (2.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 21.00 | 28.00 | 1.41 | 1.88 | 0.44 | 0.59 |
| Tiamina (mg) | 0.34 | 30.91 | 0.02 | 2.07 | 0.01 | 0.65 |
| Ryboflawina (mg) | 0.29 | 26.36 | 0.02 | 1.77 | 0.01 | 0.55 |
| Niacyna (mg) | 3.06 | 21.86 | 0.21 | 1.46 | 0.06 | 0.46 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.80 | 15.94 | 0.05 | 1.07 | 0.02 | 0.33 |
| Witamina B6 (mg) | 0.65 | 50.00 | 0.04 | 3.35 | 0.01 | 1.05 |
| Folacyna ogółem (µg) | 10.00 | 0.67 | 0.21 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 311.00 | 20.84 | 6.53 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 16.00 | 2.29 | 1.07 | 0.15 | 0.34 | 0.05 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, cały (6.70 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, cały (2.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.59 | 2.93 | 0.04 | 0.20 | 0.01 | 0.06 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 9.78 | 0.66 | 0.21 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3.15 | 0.21 | 0.07 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżka, cały (6.70 g) | % | 1 łyżeczka, cały (2.10 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 70.40 | 17.02 | 4.72 | 17.02 | 1.48 | 17.02 |
| Tłuszcz (kcal) | 143.10 | 34.60 | 9.59 | 34.60 | 3.01 | 34.60 |
| Węglowodany (kcal) | 200.08 | 48.38 | 13.41 | 48.38 | 4.20 | 48.38 |
| Łącznie | 413.58 | 100.00 | 27.71 | 100.00 | 8.69 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 17.02, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 34.60, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 48.38, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
