Produkty zbożowe >> Bulgur kasza, gotowana
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (182.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (8.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 77.76 | 141.52 | 6.53 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 83.00 | 4.15 | 151.06 | 7.55 | 6.97 | 0.35 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 347.50 | 632.46 | 29.19 | |||
| Białko (g) | 3.08 | 6.16 | 5.61 | 11.21 | 0.26 | 0.52 |
| Tłuszcz (g) | 0.24 | 0.34 | 0.44 | 0.62 | 0.02 | 0.03 |
| Popiół (g) | 0.34 | 0.62 | 0.03 | |||
| Węglowodany (g) | 18.58 | 6.88 | 33.82 | 12.52 | 1.56 | 0.58 |
| Błonnik (g) | 4.50 | 18.00 | 8.19 | 32.76 | 0.38 | 1.51 |
| Cukry Proste (g) | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (182.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (8.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 10.00 | 1.00 | 18.20 | 1.82 | 0.84 | 0.08 |
| Żelazo (mg) | 0.96 | 5.33 | 1.75 | 9.71 | 0.08 | 0.45 |
| Magnez (mg) | 32.00 | 10.00 | 58.24 | 18.20 | 2.69 | 0.84 |
| Fosfor (mg) | 40.00 | 5.71 | 72.80 | 10.40 | 3.36 | 0.48 |
| Potas (mg) | 68.00 | 1.45 | 123.76 | 2.63 | 5.71 | 0.12 |
| Sód (mg) | 5.00 | 0.33 | 9.10 | 0.61 | 0.42 | 0.03 |
| Sól (mg) | 12.50 | 0.21 | 22.75 | 0.38 | 1.05 | 0.02 |
| Cynk (mg) | 0.57 | 7.12 | 1.04 | 12.97 | 0.05 | 0.60 |
| Miedź (mg) | 0.07 | 8.33 | 0.14 | 15.17 | 0.01 | 0.70 |
| Mangan (mg) | 0.61 | 1.11 | 0.05 | |||
| Selen (µg) | 0.60 | 1.09 | 1.09 | 1.99 | 0.05 | 0.09 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (182.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (8.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.18 | 0.10 | 9.43 | 0.00 | 0.44 |
| Ryboflawina (mg) | 0.03 | 2.55 | 0.05 | 4.63 | 0.00 | 0.21 |
| Niacyna (mg) | 1.00 | 7.14 | 1.82 | 13.00 | 0.08 | 0.60 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.34 | 6.88 | 0.63 | 12.52 | 0.03 | 0.58 |
| Witamina B6 (mg) | 0.08 | 6.38 | 0.15 | 11.62 | 0.01 | 0.54 |
| Folacyna ogółem (µg) | 18.00 | 32.76 | 1.51 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 6.90 | 1.62 | 12.56 | 2.95 | 0.58 | 0.14 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 2.00 | 3.64 | 0.17 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 1.00 | 1.82 | 0.08 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 54.00 | 98.28 | 4.54 | |||
| Witamina E (mg) | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.23 | 0.00 | 0.01 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.50 | 0.91 | 0.91 | 1.65 | 0.04 | 0.08 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (182.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (8.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.04 | 0.21 | 0.08 | 0.38 | 0.00 | 0.02 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.03 | 0.06 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.10 | 0.18 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (182.00 g) | % | 1 łyżka (8.40 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 12.32 | 13.87 | 22.42 | 13.87 | 1.03 | 13.87 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.16 | 2.43 | 3.93 | 2.43 | 0.18 | 2.43 |
| Węglowodany (kcal) | 74.32 | 83.69 | 135.26 | 83.69 | 6.24 | 83.69 |
| Łącznie | 88.80 | 100.00 | 161.62 | 100.00 | 7.46 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 13.87, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.43, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 83.69, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
