Suche nasiona roślin strączkowych (np. fasola, groch, soja) >> Hummus, handlowy
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (246.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 66.59 | 163.81 | 9.99 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 166.00 | 8.30 | 408.36 | 20.42 | 24.90 | 1.24 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 695.01 | 1709.72 | 104.25 | |||
| Białko (g) | 7.90 | 15.80 | 19.43 | 38.87 | 1.19 | 2.37 |
| Tłuszcz (g) | 9.60 | 13.71 | 23.62 | 33.74 | 1.44 | 2.06 |
| Popiół (g) | 1.66 | 4.08 | 0.25 | |||
| Węglowodany (g) | 14.29 | 5.29 | 35.15 | 13.02 | 2.14 | 0.79 |
| Błonnik (g) | 6.00 | 24.00 | 14.76 | 59.04 | 0.90 | 3.60 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (246.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 38.00 | 3.80 | 93.48 | 9.35 | 5.70 | 0.57 |
| Żelazo (mg) | 2.44 | 13.56 | 6.00 | 33.35 | 0.37 | 2.03 |
| Magnez (mg) | 71.00 | 22.19 | 174.66 | 54.58 | 10.65 | 3.33 |
| Fosfor (mg) | 176.00 | 25.14 | 432.96 | 61.85 | 26.40 | 3.77 |
| Potas (mg) | 228.00 | 4.85 | 560.88 | 11.93 | 34.20 | 0.73 |
| Sód (mg) | 379.00 | 25.27 | 932.34 | 62.16 | 56.85 | 3.79 |
| Sól (mg) | 947.50 | 15.79 | 2330.85 | 38.85 | 142.12 | 2.37 |
| Cynk (mg) | 1.83 | 22.88 | 4.50 | 56.27 | 0.27 | 3.43 |
| Miedź (mg) | 0.53 | 58.56 | 1.30 | 144.05 | 0.08 | 8.78 |
| Mangan (mg) | 0.77 | 1.90 | 0.12 | |||
| Selen (µg) | 2.60 | 4.73 | 6.40 | 11.63 | 0.39 | 0.71 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (246.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.18 | 16.36 | 0.44 | 40.25 | 0.03 | 2.45 |
| Ryboflawina (mg) | 0.06 | 5.82 | 0.16 | 14.31 | 0.01 | 0.87 |
| Niacyna (mg) | 0.58 | 4.16 | 1.43 | 10.23 | 0.09 | 0.62 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.13 | 2.64 | 0.32 | 6.49 | 0.02 | 0.40 |
| Witamina B6 (mg) | 0.20 | 15.38 | 0.49 | 37.85 | 0.03 | 2.31 |
| Folacyna ogółem (µg) | 83.00 | 204.18 | 12.45 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 30.00 | 73.80 | 4.50 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (246.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.44 | 7.18 | 3.54 | 17.68 | 0.22 | 1.08 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 4.04 | 9.94 | 0.61 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3.61 | 8.89 | 0.54 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (246.00 g) | % | 1 łyżka (15.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 31.60 | 18.04 | 77.74 | 18.04 | 4.74 | 18.04 |
| Tłuszcz (kcal) | 86.40 | 49.33 | 212.54 | 49.33 | 12.96 | 49.33 |
| Węglowodany (kcal) | 57.16 | 32.63 | 140.61 | 32.63 | 8.57 | 32.63 |
| Łącznie | 175.16 | 100.00 | 430.89 | 100.00 | 26.27 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 18.04, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 49.33, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 32.63, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
