Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Białko jaja kurzego, suszone, w proszku, obniżona zawartość glukozy
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, przesiane (107.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (7.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 8.54 | 9.14 | 0.60 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 376.00 | 18.80 | 402.32 | 20.12 | 26.32 | 1.32 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1574.24 | 1684.43 | 110.20 | |||
| Białko (g) | 82.40 | 164.80 | 88.17 | 176.34 | 5.77 | 11.54 |
| Tłuszcz (g) | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Popiół (g) | 4.55 | 4.87 | 0.32 | |||
| Węglowodany (g) | 4.47 | 1.66 | 4.78 | 1.77 | 0.31 | 0.12 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 4.47 | 4.97 | 4.78 | 5.31 | 0.31 | 0.35 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, przesiane (107.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (7.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 89.00 | 8.90 | 95.23 | 9.52 | 6.23 | 0.62 |
| Żelazo (mg) | 0.24 | 1.33 | 0.26 | 1.43 | 0.02 | 0.09 |
| Magnez (mg) | 72.00 | 22.50 | 77.04 | 24.08 | 5.04 | 1.58 |
| Fosfor (mg) | 89.00 | 12.71 | 95.23 | 13.60 | 6.23 | 0.89 |
| Potas (mg) | 1116.00 | 23.74 | 1194.12 | 25.41 | 78.12 | 1.66 |
| Sód (mg) | 1238.00 | 82.53 | 1324.66 | 88.31 | 86.66 | 5.78 |
| Sól (mg) | 3095.00 | 51.58 | 3311.65 | 55.19 | 216.65 | 3.61 |
| Cynk (mg) | 0.16 | 2.00 | 0.17 | 2.14 | 0.01 | 0.14 |
| Miedź (mg) | 0.17 | 18.89 | 0.18 | 20.21 | 0.01 | 1.32 |
| Mangan (mg) | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 125.10 | 227.45 | 133.86 | 243.38 | 8.76 | 15.92 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, przesiane (107.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (7.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.36 | 0.04 | 3.60 | 0.00 | 0.24 |
| Ryboflawina (mg) | 2.32 | 210.55 | 2.48 | 225.28 | 0.16 | 14.74 |
| Niacyna (mg) | 0.72 | 5.16 | 0.77 | 5.53 | 0.05 | 0.36 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.96 | 39.16 | 2.10 | 41.90 | 0.14 | 2.74 |
| Witamina B6 (mg) | 0.02 | 1.85 | 0.03 | 1.98 | 0.00 | 0.13 |
| Folacyna ogółem (µg) | 96.00 | 102.72 | 6.72 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 8.40 | 1.98 | 8.99 | 2.11 | 0.59 | 0.14 |
| Witamina B12 (µg) | 0.53 | 22.08 | 0.57 | 23.63 | 0.04 | 1.55 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, przesiane (107.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (7.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, przesiane (107.00 g) | % | 1 łyżka (7.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 329.60 | 94.76 | 352.67 | 94.76 | 23.07 | 94.76 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.36 | 0.10 | 0.39 | 0.10 | 0.03 | 0.10 |
| Węglowodany (kcal) | 17.88 | 5.14 | 19.13 | 5.14 | 1.25 | 5.14 |
| Łącznie | 347.84 | 100.00 | 372.19 | 100.00 | 24.35 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 94.76, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 0.10, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 5.14, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
