Warzywa i przetwory warzywne >> Papryka zielona, gotowana
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekana lub w paskach (135.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, posiekane (11.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 91.87 | 124.02 | 10.66 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 28.00 | 1.40 | 37.80 | 1.89 | 3.25 | 0.16 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 117.23 | 158.26 | 13.60 | |||
| Białko (g) | 0.92 | 1.84 | 1.24 | 2.48 | 0.11 | 0.21 |
| Tłuszcz (g) | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.39 | 0.02 | 0.03 |
| Popiół (g) | 0.31 | 0.42 | 0.04 | |||
| Węglowodany (g) | 6.70 | 2.48 | 9.05 | 3.35 | 0.78 | 0.29 |
| Błonnik (g) | 1.20 | 4.80 | 1.62 | 6.48 | 0.14 | 0.56 |
| Cukry Proste (g) | 3.19 | 3.54 | 4.31 | 4.78 | 0.37 | 0.41 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekana lub w paskach (135.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, posiekane (11.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 9.00 | 0.90 | 12.15 | 1.22 | 1.04 | 0.10 |
| Żelazo (mg) | 0.46 | 2.56 | 0.62 | 3.45 | 0.05 | 0.30 |
| Magnez (mg) | 10.00 | 3.12 | 13.50 | 4.22 | 1.16 | 0.36 |
| Fosfor (mg) | 18.00 | 2.57 | 24.30 | 3.47 | 2.09 | 0.30 |
| Potas (mg) | 166.00 | 3.53 | 224.10 | 4.77 | 19.26 | 0.41 |
| Sód (mg) | 2.00 | 0.13 | 2.70 | 0.18 | 0.23 | 0.02 |
| Sól (mg) | 5.00 | 0.08 | 6.75 | 0.11 | 0.58 | 0.01 |
| Cynk (mg) | 0.12 | 1.50 | 0.16 | 2.02 | 0.01 | 0.17 |
| Miedź (mg) | 0.07 | 7.22 | 0.09 | 9.75 | 0.01 | 0.84 |
| Mangan (mg) | 0.12 | 0.16 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 0.30 | 0.55 | 0.41 | 0.74 | 0.03 | 0.06 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekana lub w paskach (135.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, posiekane (11.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 74.40 | 99.20 | 100.44 | 133.92 | 8.63 | 11.51 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.36 | 0.08 | 7.24 | 0.01 | 0.62 |
| Ryboflawina (mg) | 0.03 | 2.73 | 0.04 | 3.68 | 0.00 | 0.32 |
| Niacyna (mg) | 0.48 | 3.41 | 0.64 | 4.60 | 0.06 | 0.40 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.08 | 1.58 | 0.11 | 2.13 | 0.01 | 0.18 |
| Witamina B6 (mg) | 0.23 | 17.92 | 0.31 | 24.20 | 0.03 | 2.08 |
| Folacyna ogółem (µg) | 16.00 | 21.60 | 1.86 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 7.40 | 1.74 | 9.99 | 2.35 | 0.86 | 0.20 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 468.00 | 631.80 | 54.29 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 23.00 | 3.29 | 31.05 | 4.44 | 2.67 | 0.38 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 26.00 | 35.10 | 3.02 | |||
| Beta-karoten (µg) | 264.00 | 356.40 | 30.62 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 431.00 | 581.85 | 50.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.50 | 6.25 | 0.68 | 8.44 | 0.06 | 0.72 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 9.80 | 17.82 | 13.23 | 24.05 | 1.14 | 2.07 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekana lub w paskach (135.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, posiekane (11.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 0.02 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.01 | 0.02 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.11 | 0.14 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, posiekana lub w paskach (135.00 g) | % | 1 łyżka, posiekane (11.60 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 3.68 | 11.40 | 4.97 | 11.40 | 0.43 | 11.40 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.80 | 5.58 | 2.43 | 5.58 | 0.21 | 5.58 |
| Węglowodany (kcal) | 26.80 | 83.02 | 36.18 | 83.02 | 3.11 | 83.02 |
| Łącznie | 32.28 | 100.00 | 43.58 | 100.00 | 3.74 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 11.40, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 5.58, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 83.02, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
