Owoce i przetwory owocowe >> Brzoskwinia
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plastrach (154.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (6,3cm średnicy) (130.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 88.87 | 136.86 | 115.53 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 39.00 | 1.95 | 60.06 | 3.00 | 50.70 | 2.54 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 163.29 | 251.46 | 212.27 | |||
| Białko (g) | 0.91 | 1.82 | 1.40 | 2.80 | 1.18 | 2.37 |
| Tłuszcz (g) | 0.25 | 0.36 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 0.46 |
| Popiół (g) | 0.43 | 0.66 | 0.56 | |||
| Węglowodany (g) | 9.54 | 3.53 | 14.69 | 5.44 | 12.40 | 4.59 |
| Błonnik (g) | 1.50 | 6.00 | 2.31 | 9.24 | 1.95 | 7.80 |
| Cukry Proste (g) | 8.39 | 9.32 | 12.92 | 14.36 | 10.91 | 12.12 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plastrach (154.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (6,3cm średnicy) (130.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 6.00 | 0.60 | 9.24 | 0.92 | 7.80 | 0.78 |
| Żelazo (mg) | 0.25 | 1.39 | 0.39 | 2.14 | 0.33 | 1.81 |
| Magnez (mg) | 9.00 | 2.81 | 13.86 | 4.33 | 11.70 | 3.66 |
| Fosfor (mg) | 20.00 | 2.86 | 30.80 | 4.40 | 26.00 | 3.71 |
| Potas (mg) | 190.00 | 4.04 | 292.60 | 6.23 | 247.00 | 5.26 |
| Sód (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sól (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 0.17 | 2.12 | 0.26 | 3.27 | 0.22 | 2.76 |
| Miedź (mg) | 0.07 | 7.56 | 0.10 | 11.64 | 0.09 | 9.82 |
| Mangan (mg) | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |||
| Selen (µg) | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.13 | 0.24 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plastrach (154.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (6,3cm średnicy) (130.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 6.60 | 8.80 | 10.16 | 13.55 | 8.58 | 11.44 |
| Tiamina (mg) | 0.02 | 2.18 | 0.04 | 3.36 | 0.03 | 2.84 |
| Ryboflawina (mg) | 0.03 | 2.82 | 0.05 | 4.34 | 0.04 | 3.66 |
| Niacyna (mg) | 0.81 | 5.76 | 1.24 | 8.87 | 1.05 | 7.48 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.15 | 3.06 | 0.24 | 4.71 | 0.20 | 3.98 |
| Witamina B6 (mg) | 0.03 | 1.92 | 0.04 | 2.96 | 0.03 | 2.50 |
| Folacyna ogółem (µg) | 4.00 | 6.16 | 5.20 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 6.10 | 1.44 | 9.39 | 2.21 | 7.93 | 1.87 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 326.00 | 502.04 | 423.80 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 16.00 | 2.29 | 24.64 | 3.52 | 20.80 | 2.97 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 162.00 | 249.48 | 210.60 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 91.00 | 140.14 | 118.30 | |||
| Witamina E (mg) | 0.73 | 9.12 | 1.12 | 14.05 | 0.95 | 11.86 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 2.60 | 4.73 | 4.00 | 7.28 | 3.38 | 6.15 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plastrach (154.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (6,3cm średnicy) (130.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.12 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.07 | 0.10 | 0.09 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.09 | 0.13 | 0.11 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, w plastrach (154.00 g) | % | 1 mała sztuka (6,3cm średnicy) (130.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 3.64 | 8.26 | 5.61 | 8.26 | 4.73 | 8.26 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.25 | 5.11 | 3.46 | 5.11 | 2.93 | 5.11 |
| Węglowodany (kcal) | 38.16 | 86.63 | 58.77 | 86.63 | 49.61 | 86.63 |
| Łącznie | 44.05 | 100.00 | 67.84 | 100.00 | 57.27 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 8.26, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 5.11, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 86.63, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
