Owoce i przetwory owocowe >> Brzoskwinie z puszki, w gęstym syropie (osuszone z syropu)
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (222.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (73.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 80.62 | 178.98 | 58.85 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 72.00 | 3.60 | 159.84 | 7.99 | 52.56 | 2.63 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 301.45 | 669.22 | 220.06 | |||
| Białko (g) | 0.52 | 1.04 | 1.15 | 2.31 | 0.38 | 0.76 |
| Tłuszcz (g) | 0.18 | 0.26 | 0.40 | 0.57 | 0.13 | 0.19 |
| Popiół (g) | 0.26 | 0.58 | 0.19 | |||
| Węglowodany (g) | 18.43 | 6.83 | 40.91 | 15.15 | 13.45 | 4.98 |
| Błonnik (g) | 1.20 | 4.80 | 2.66 | 10.66 | 0.88 | 3.50 |
| Cukry Proste (g) | 14.66 | 16.29 | 32.55 | 36.16 | 10.70 | 11.89 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (222.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (73.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 3.00 | 0.30 | 6.66 | 0.67 | 2.19 | 0.22 |
| Żelazo (mg) | 0.27 | 1.50 | 0.60 | 3.33 | 0.20 | 1.09 |
| Magnez (mg) | 5.00 | 1.56 | 11.10 | 3.47 | 3.65 | 1.14 |
| Fosfor (mg) | 12.00 | 1.71 | 26.64 | 3.81 | 8.76 | 1.25 |
| Potas (mg) | 94.00 | 2.00 | 208.68 | 4.44 | 68.62 | 1.46 |
| Sód (mg) | 6.00 | 0.40 | 13.32 | 0.89 | 4.38 | 0.29 |
| Sól (mg) | 15.00 | 0.25 | 33.30 | 0.56 | 10.95 | 0.18 |
| Cynk (mg) | 0.09 | 1.12 | 0.20 | 2.50 | 0.07 | 0.82 |
| Miedź (mg) | 0.06 | 7.00 | 0.14 | 15.54 | 0.05 | 5.11 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (222.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (73.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.70 | 0.93 | 1.55 | 2.07 | 0.51 | 0.68 |
| Tiamina (mg) | 0.02 | 1.82 | 0.04 | 4.04 | 0.01 | 1.33 |
| Ryboflawina (mg) | 0.02 | 1.82 | 0.04 | 4.04 | 0.01 | 1.33 |
| Niacyna (mg) | 0.62 | 4.46 | 1.39 | 9.91 | 0.46 | 3.26 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.02 | 0.48 | 0.05 | 1.07 | 0.02 | 0.35 |
| Witamina B6 (mg) | 0.01 | 1.00 | 0.03 | 2.22 | 0.01 | 0.73 |
| Folacyna ogółem (µg) | 9.00 | 19.98 | 6.57 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 3.80 | 0.89 | 8.44 | 1.98 | 2.77 | 0.65 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 626.00 | 1389.72 | 456.98 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 31.00 | 4.43 | 68.82 | 9.83 | 22.63 | 3.23 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 333.00 | 739.26 | 243.09 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 33.00 | 73.26 | 24.09 | |||
| Witamina E (mg) | 1.19 | 14.88 | 2.64 | 33.02 | 0.87 | 10.86 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 2.40 | 4.36 | 5.33 | 9.69 | 1.75 | 3.19 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (222.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (73.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.05 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.05 | 0.10 | 0.03 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.07 | 0.15 | 0.05 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (222.00 g) | % | 1 połówka (73.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 2.08 | 2.69 | 4.62 | 2.69 | 1.52 | 2.69 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.62 | 2.09 | 3.60 | 2.09 | 1.18 | 2.09 |
| Węglowodany (kcal) | 73.72 | 95.22 | 163.66 | 95.22 | 53.82 | 95.22 |
| Łącznie | 77.42 | 100.00 | 171.87 | 100.00 | 56.52 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 2.69, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.09, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 95.22, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
