Warzywa i przetwory warzywne >> Cebula gotowana, bez soli
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (210.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, posiekane (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 87.86 | 184.51 | 13.18 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 44.00 | 2.20 | 92.40 | 4.62 | 6.60 | 0.33 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 184.22 | 386.86 | 27.63 | |||
| Białko (g) | 1.36 | 2.72 | 2.86 | 5.71 | 0.20 | 0.41 |
| Tłuszcz (g) | 0.19 | 0.27 | 0.40 | 0.57 | 0.03 | 0.04 |
| Popiół (g) | 0.44 | 0.92 | 0.07 | |||
| Węglowodany (g) | 10.15 | 3.76 | 21.32 | 7.89 | 1.52 | 0.56 |
| Błonnik (g) | 1.40 | 5.60 | 2.94 | 11.76 | 0.21 | 0.84 |
| Cukry Proste (g) | 4.73 | 5.26 | 9.93 | 11.04 | 0.71 | 0.79 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (210.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, posiekane (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 22.00 | 2.20 | 46.20 | 4.62 | 3.30 | 0.33 |
| Żelazo (mg) | 0.24 | 1.33 | 0.50 | 2.80 | 0.04 | 0.20 |
| Magnez (mg) | 11.00 | 3.44 | 23.10 | 7.22 | 1.65 | 0.52 |
| Fosfor (mg) | 35.00 | 5.00 | 73.50 | 10.50 | 5.25 | 0.75 |
| Potas (mg) | 166.00 | 3.53 | 348.60 | 7.42 | 24.90 | 0.53 |
| Sód (mg) | 3.00 | 0.20 | 6.30 | 0.42 | 0.45 | 0.03 |
| Sól (mg) | 7.50 | 0.12 | 15.75 | 0.26 | 1.12 | 0.02 |
| Cynk (mg) | 0.21 | 2.62 | 0.44 | 5.51 | 0.03 | 0.39 |
| Miedź (mg) | 0.07 | 7.44 | 0.14 | 15.63 | 0.01 | 1.12 |
| Mangan (mg) | 0.15 | 0.32 | 0.02 | |||
| Selen (µg) | 0.60 | 1.09 | 1.26 | 2.29 | 0.09 | 0.16 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (210.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, posiekane (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 5.20 | 6.93 | 10.92 | 14.56 | 0.78 | 1.04 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.82 | 0.09 | 8.02 | 0.01 | 0.57 |
| Ryboflawina (mg) | 0.02 | 2.09 | 0.05 | 4.39 | 0.00 | 0.31 |
| Niacyna (mg) | 0.17 | 1.18 | 0.35 | 2.48 | 0.02 | 0.18 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.11 | 2.26 | 0.24 | 4.75 | 0.02 | 0.34 |
| Witamina B6 (mg) | 0.13 | 9.92 | 0.27 | 20.84 | 0.02 | 1.49 |
| Folacyna ogółem (µg) | 15.00 | 31.50 | 2.25 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 6.80 | 1.60 | 14.28 | 3.36 | 1.02 | 0.24 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 2.00 | 4.20 | 0.30 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 1.00 | 2.10 | 0.15 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 4.00 | 8.40 | 0.60 | |||
| Witamina E (mg) | 0.02 | 0.25 | 0.04 | 0.53 | 0.00 | 0.04 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.50 | 0.91 | 1.05 | 1.91 | 0.07 | 0.14 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (210.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, posiekane (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 0.33 | 0.00 | 0.02 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.03 | 0.06 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.07 | 0.15 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (210.00 g) | % | 1 łyżka, posiekane (15.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 5.44 | 11.39 | 11.42 | 11.39 | 0.82 | 11.39 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.71 | 3.58 | 3.59 | 3.58 | 0.26 | 3.58 |
| Węglowodany (kcal) | 40.60 | 85.03 | 85.26 | 85.03 | 6.09 | 85.03 |
| Łącznie | 47.75 | 100.00 | 100.28 | 100.00 | 7.16 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 11.39, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 3.58, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 85.03, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
