Pozostałe produkty >> Chipsy tortilla żółte, solone
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (25.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 1.94 | 0.55 | 0.48 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 499.00 | 24.95 | 141.47 | 7.07 | 124.75 | 6.24 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2089.21 | 592.29 | 522.30 | |||
| Białko (g) | 6.72 | 13.44 | 1.91 | 3.81 | 1.68 | 3.36 |
| Tłuszcz (g) | 22.74 | 32.49 | 6.45 | 9.21 | 5.68 | 8.12 |
| Popiół (g) | 1.72 | 0.49 | 0.43 | |||
| Węglowodany (g) | 66.89 | 24.77 | 18.96 | 7.02 | 16.72 | 6.19 |
| Błonnik (g) | 4.70 | 18.80 | 1.33 | 5.33 | 1.18 | 4.70 |
| Cukry Proste (g) | 1.21 | 1.34 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.34 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (25.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 102.00 | 10.20 | 28.92 | 2.89 | 25.50 | 2.55 |
| Żelazo (mg) | 1.34 | 7.44 | 0.38 | 2.11 | 0.34 | 1.86 |
| Magnez (mg) | 84.00 | 26.25 | 23.81 | 7.44 | 21.00 | 6.56 |
| Fosfor (mg) | 233.00 | 33.29 | 66.06 | 9.44 | 58.25 | 8.32 |
| Potas (mg) | 208.00 | 4.43 | 58.97 | 1.25 | 52.00 | 1.11 |
| Sód (mg) | 305.00 | 20.33 | 86.47 | 5.76 | 76.25 | 5.08 |
| Sól (mg) | 762.50 | 12.71 | 216.17 | 3.60 | 190.62 | 3.18 |
| Cynk (mg) | 1.48 | 18.50 | 0.42 | 5.24 | 0.37 | 4.62 |
| Miedź (mg) | 0.10 | 11.67 | 0.03 | 3.31 | 0.03 | 2.92 |
| Mangan (mg) | 0.36 | 0.10 | 0.09 | |||
| Selen (µg) | 8.40 | 15.27 | 2.38 | 4.33 | 2.10 | 3.82 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (25.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.13 | 11.82 | 0.04 | 3.35 | 0.03 | 2.95 |
| Ryboflawina (mg) | 0.04 | 3.91 | 0.01 | 1.11 | 0.01 | 0.98 |
| Niacyna (mg) | 1.50 | 10.70 | 0.42 | 3.03 | 0.37 | 2.67 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.41 | 8.22 | 0.12 | 2.33 | 0.10 | 2.05 |
| Witamina B6 (mg) | 0.20 | 15.54 | 0.06 | 4.41 | 0.05 | 3.88 |
| Folacyna ogółem (µg) | 22.00 | 6.24 | 5.50 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 19.10 | 4.49 | 5.41 | 1.27 | 4.78 | 1.12 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 158.00 | 44.79 | 39.50 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 8.00 | 1.14 | 2.27 | 0.32 | 2.00 | 0.29 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 56.00 | 15.88 | 14.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 39.00 | 11.06 | 9.75 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 1198.00 | 339.63 | 299.50 | |||
| Witamina E (mg) | 2.97 | 37.12 | 0.84 | 10.52 | 0.74 | 9.28 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.60 | 1.09 | 0.17 | 0.31 | 0.15 | 0.27 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (25.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.82 | 14.09 | 0.80 | 3.99 | 0.70 | 3.52 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 8.92 | 2.53 | 2.23 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 9.16 | 2.60 | 2.29 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 10 sztuk (25.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 26.88 | 5.39 | 7.62 | 5.39 | 6.72 | 5.39 |
| Tłuszcz (kcal) | 204.66 | 41.01 | 58.02 | 41.01 | 51.16 | 41.01 |
| Węglowodany (kcal) | 267.56 | 53.61 | 75.85 | 53.61 | 66.89 | 53.61 |
| Łącznie | 499.10 | 100.00 | 141.49 | 100.00 | 124.78 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 5.39, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 41.01, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 53.61, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
