Pozostałe produkty >> Chrupki kukurydziane 'typu cheetos’, smak barbecue
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (7 uncji) (198.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 1.20 | 0.34 | 2.38 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 523.00 | 26.15 | 148.27 | 7.41 | 1035.54 | 51.78 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2189.70 | 620.78 | 4335.60 | |||
| Białko (g) | 7.00 | 14.00 | 1.98 | 3.97 | 13.86 | 27.72 |
| Tłuszcz (g) | 32.70 | 46.71 | 9.27 | 13.24 | 64.75 | 92.49 |
| Popiół (g) | 2.80 | 0.79 | 5.54 | |||
| Węglowodany (g) | 56.20 | 20.81 | 15.93 | 5.90 | 111.28 | 41.21 |
| Błonnik (g) | 5.20 | 20.80 | 1.47 | 5.90 | 10.30 | 41.18 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (7 uncji) (198.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 131.00 | 13.10 | 37.14 | 3.71 | 259.38 | 25.94 |
| Żelazo (mg) | 1.54 | 8.56 | 0.44 | 2.43 | 3.05 | 16.94 |
| Magnez (mg) | 77.00 | 24.06 | 21.83 | 6.82 | 152.46 | 47.64 |
| Fosfor (mg) | 207.00 | 29.57 | 58.68 | 8.38 | 409.86 | 58.55 |
| Potas (mg) | 236.00 | 5.02 | 66.91 | 1.42 | 467.28 | 9.94 |
| Sód (mg) | 763.00 | 50.87 | 216.31 | 14.42 | 1510.74 | 100.72 |
| Sól (mg) | 1907.50 | 31.79 | 540.78 | 9.01 | 3776.85 | 62.95 |
| Cynk (mg) | 1.06 | 13.25 | 0.30 | 3.76 | 2.10 | 26.24 |
| Miedź (mg) | 0.17 | 18.44 | 0.05 | 5.23 | 0.33 | 36.52 |
| Mangan (mg) | 0.77 | 0.22 | 1.53 | |||
| Selen (µg) | 4.10 | 7.45 | 1.16 | 2.11 | 8.12 | 14.76 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (7 uncji) (198.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 1.70 | 2.27 | 0.48 | 0.64 | 3.37 | 4.49 |
| Tiamina (mg) | 0.07 | 6.82 | 0.02 | 1.93 | 0.15 | 13.50 |
| Ryboflawina (mg) | 0.21 | 19.09 | 0.06 | 5.41 | 0.42 | 37.80 |
| Niacyna (mg) | 1.65 | 11.75 | 0.47 | 3.33 | 3.26 | 23.27 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.14 | 2.86 | 0.04 | 0.81 | 0.28 | 5.66 |
| Witamina B6 (mg) | 0.23 | 17.69 | 0.07 | 5.02 | 0.46 | 35.03 |
| Folacyna ogółem (µg) | 39.00 | 11.06 | 77.22 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 611.00 | 173.22 | 1209.78 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 31.00 | 4.43 | 8.79 | 1.26 | 61.38 | 8.77 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (7 uncji) (198.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.46 | 22.30 | 1.26 | 6.32 | 8.83 | 44.15 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 9.48 | 2.69 | 18.77 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 16.17 | 4.58 | 32.02 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 paczka (7 uncji) (198.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 28.00 | 5.12 | 7.94 | 5.12 | 55.44 | 5.12 |
| Tłuszcz (kcal) | 294.30 | 53.79 | 83.43 | 53.79 | 582.71 | 53.79 |
| Węglowodany (kcal) | 224.80 | 41.09 | 63.73 | 41.09 | 445.10 | 41.09 |
| Łącznie | 547.10 | 100.00 | 155.10 | 100.00 | 1083.26 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 5.12, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 53.79, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 41.09, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
