Produkty gotowe >> Parówki bezmięsne
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (140.00 g) | % realizacji normy | 1 parówka (70.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 58.00 | 81.20 | 40.60 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 233.00 | 11.65 | 326.20 | 16.31 | 163.10 | 8.15 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 975.52 | 1365.73 | 682.87 | |||
| Białko (g) | 19.61 | 39.22 | 27.45 | 54.91 | 13.73 | 27.45 |
| Tłuszcz (g) | 13.73 | 19.61 | 19.22 | 27.46 | 9.61 | 13.73 |
| Popiół (g) | 0.97 | 1.36 | 0.68 | |||
| Węglowodany (g) | 7.70 | 2.85 | 10.78 | 3.99 | 5.39 | 2.00 |
| Błonnik (g) | 3.90 | 15.60 | 5.46 | 21.84 | 2.73 | 10.92 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (140.00 g) | % realizacji normy | 1 parówka (70.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 33.00 | 3.30 | 46.20 | 4.62 | 23.10 | 2.31 |
| Żelazo (mg) | 1.41 | 7.83 | 1.97 | 10.97 | 0.99 | 5.48 |
| Magnez (mg) | 18.00 | 5.62 | 25.20 | 7.88 | 12.60 | 3.94 |
| Fosfor (mg) | 344.00 | 49.14 | 481.60 | 68.80 | 240.80 | 34.40 |
| Potas (mg) | 98.00 | 2.09 | 137.20 | 2.92 | 68.60 | 1.46 |
| Sód (mg) | 471.00 | 31.40 | 659.40 | 43.96 | 329.70 | 21.98 |
| Sól (mg) | 1177.50 | 19.62 | 1648.50 | 27.47 | 824.25 | 13.74 |
| Cynk (mg) | 1.20 | 15.00 | 1.68 | 21.00 | 0.84 | 10.50 |
| Miedź (mg) | 0.71 | 78.44 | 0.99 | 109.82 | 0.49 | 54.91 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 7.40 | 13.45 | 10.36 | 18.84 | 5.18 | 9.42 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (140.00 g) | % realizacji normy | 1 parówka (70.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.44 | 40.09 | 0.62 | 56.13 | 0.31 | 28.06 |
| Ryboflawina (mg) | 0.83 | 75.73 | 1.17 | 106.02 | 0.58 | 53.01 |
| Niacyna (mg) | 3.14 | 22.41 | 4.39 | 31.37 | 2.20 | 15.68 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.78 | 15.68 | 1.10 | 21.95 | 0.55 | 10.98 |
| Witamina B6 (mg) | 0.08 | 6.00 | 0.11 | 8.40 | 0.05 | 4.20 |
| Folacyna ogółem (µg) | 78.00 | 109.20 | 54.60 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 84.20 | 19.81 | 117.88 | 27.74 | 58.94 | 13.87 |
| Witamina B12 (µg) | 2.35 | 97.92 | 3.29 | 137.08 | 1.65 | 68.54 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 1.92 | 24.00 | 2.69 | 33.60 | 1.34 | 16.80 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (140.00 g) | % realizacji normy | 1 parówka (70.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.96 | 9.80 | 2.75 | 13.73 | 1.37 | 6.86 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 3.92 | 5.49 | 2.75 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 7.84 | 10.98 | 5.49 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, w plasterkach (140.00 g) | % | 1 parówka (70.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 78.44 | 33.69 | 109.82 | 33.69 | 54.91 | 33.69 |
| Tłuszcz (kcal) | 123.57 | 53.08 | 173.00 | 53.08 | 86.50 | 53.08 |
| Węglowodany (kcal) | 30.80 | 13.23 | 43.12 | 13.23 | 21.56 | 13.23 |
| Łącznie | 232.81 | 100.00 | 325.93 | 100.00 | 162.97 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 33.69, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 53.08, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 13.23, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
