Produkty gotowe >> Pizza,pepperoni, pan crust, Pizza Hut
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (96.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (778.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 40.80 | 39.17 | 317.42 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 298.00 | 14.90 | 286.08 | 14.30 | 2318.44 | 115.92 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1247.67 | 1197.76 | 9706.84 | |||
| Białko (g) | 11.97 | 23.94 | 11.49 | 22.98 | 93.13 | 186.25 |
| Tłuszcz (g) | 14.21 | 20.30 | 13.64 | 19.49 | 110.55 | 157.93 |
| Popiół (g) | 2.53 | 2.43 | 19.68 | |||
| Węglowodany (g) | 30.49 | 11.29 | 29.27 | 10.84 | 237.21 | 87.86 |
| Błonnik (g) | 1.80 | 7.20 | 1.73 | 6.91 | 14.00 | 56.02 |
| Cukry Proste (g) | 3.20 | 3.56 | 3.07 | 3.41 | 24.90 | 27.66 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (96.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (778.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 146.00 | 14.60 | 140.16 | 14.02 | 1135.88 | 113.59 |
| Żelazo (mg) | 2.14 | 11.89 | 2.05 | 11.41 | 16.65 | 92.50 |
| Magnez (mg) | 22.00 | 6.88 | 21.12 | 6.60 | 171.16 | 53.49 |
| Fosfor (mg) | 205.00 | 29.29 | 196.80 | 28.11 | 1594.90 | 227.84 |
| Potas (mg) | 199.00 | 4.23 | 191.04 | 4.06 | 1548.22 | 32.94 |
| Sód (mg) | 692.00 | 46.13 | 664.32 | 44.29 | 5383.76 | 358.92 |
| Sól (mg) | 1730.00 | 28.83 | 1660.80 | 27.68 | 13459.40 | 224.32 |
| Cynk (mg) | 1.54 | 19.25 | 1.48 | 18.48 | 11.98 | 149.77 |
| Miedź (mg) | 0.10 | 11.67 | 0.10 | 11.20 | 0.82 | 90.77 |
| Mangan (mg) | 0.36 | 0.35 | 2.81 | |||
| Selen (µg) | 20.60 | 37.45 | 19.78 | 35.96 | 160.27 | 291.40 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (96.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (778.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.29 | 26.09 | 0.28 | 25.05 | 2.23 | 202.99 |
| Ryboflawina (mg) | 0.25 | 23.09 | 0.24 | 22.17 | 1.98 | 179.65 |
| Niacyna (mg) | 3.84 | 27.43 | 3.69 | 26.33 | 29.88 | 213.39 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.38 | 7.56 | 0.36 | 7.26 | 2.94 | 58.82 |
| Witamina B6 (mg) | 0.14 | 10.77 | 0.13 | 10.34 | 1.09 | 83.78 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.64 | 26.67 | 0.61 | 25.60 | 4.98 | 207.47 |
| Witamina A (IU) | 171.00 | 164.16 | 1330.38 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 47.00 | 6.71 | 45.12 | 6.45 | 365.66 | 52.24 |
| Retinol (µg) | 46.00 | 44.16 | 357.88 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.78 | 9.75 | 0.75 | 9.36 | 6.07 | 75.86 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 19.30 | 35.09 | 18.53 | 33.69 | 150.15 | 273.01 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (96.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (778.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5.27 | 26.36 | 5.06 | 25.30 | 41.01 | 205.04 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 4.42 | 4.24 | 34.35 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3.46 | 3.33 | 26.96 | |||
| Cholesterol (mg) | 25.00 | 8.33 | 24.00 | 8.00 | 194.50 | 64.83 |
| Wartości | 100 g | % | 1 plaster (96.00 g) | % | 1 pizza (778.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 47.88 | 16.08 | 45.96 | 16.08 | 372.51 | 16.08 |
| Tłuszcz (kcal) | 127.89 | 42.96 | 122.77 | 42.96 | 994.98 | 42.96 |
| Węglowodany (kcal) | 121.96 | 40.96 | 117.08 | 40.96 | 948.85 | 40.96 |
| Łącznie | 297.73 | 100.00 | 285.82 | 100.00 | 2316.34 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 16.08, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 42.96, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 40.96, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
