Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Parówka wieprzowo-wołowa, niskotłuszczowa
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (151.00 g) | % realizacji normy | 1 parówka (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 71.30 | 107.66 | 40.64 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 152.00 | 7.60 | 229.52 | 11.48 | 86.64 | 4.33 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 636.39 | 960.95 | 362.74 | |||
| Białko (g) | 11.00 | 22.00 | 16.61 | 33.22 | 6.27 | 12.54 |
| Tłuszcz (g) | 10.00 | 14.29 | 15.10 | 21.57 | 5.70 | 8.14 |
| Popiół (g) | 3.30 | 4.98 | 1.88 | |||
| Węglowodany (g) | 4.40 | 1.63 | 6.64 | 2.46 | 2.51 | 0.93 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (151.00 g) | % realizacji normy | 1 parówka (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 10.00 | 1.00 | 15.10 | 1.51 | 5.70 | 0.57 |
| Żelazo (mg) | 1.20 | 6.67 | 1.81 | 10.07 | 0.68 | 3.80 |
| Magnez (mg) | 10.00 | 3.12 | 15.10 | 4.72 | 5.70 | 1.78 |
| Fosfor (mg) | 140.00 | 20.00 | 211.40 | 30.20 | 79.80 | 11.40 |
| Potas (mg) | 150.00 | 3.19 | 226.50 | 4.82 | 85.50 | 1.82 |
| Sód (mg) | 1257.00 | 83.80 | 1898.07 | 126.54 | 716.49 | 47.77 |
| Sól (mg) | 3142.50 | 52.38 | 4745.18 | 79.09 | 1791.22 | 29.85 |
| Cynk (mg) | 1.96 | 24.50 | 2.96 | 36.99 | 1.12 | 13.96 |
| Miedź (mg) | 0.07 | 8.33 | 0.11 | 12.58 | 0.04 | 4.75 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 15.10 | 27.45 | 22.80 | 41.46 | 8.61 | 15.65 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (151.00 g) | % realizacji normy | 1 parówka (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.18 | 16.36 | 0.27 | 24.71 | 0.10 | 9.33 |
| Ryboflawina (mg) | 0.11 | 10.00 | 0.17 | 15.10 | 0.06 | 5.70 |
| Niacyna (mg) | 2.40 | 17.14 | 3.62 | 25.89 | 1.37 | 9.77 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.10 | 7.69 | 0.15 | 11.62 | 0.06 | 4.38 |
| Folacyna ogółem (µg) | 4.00 | 6.04 | 2.28 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 52.10 | 12.26 | 78.67 | 18.51 | 29.70 | 6.99 |
| Witamina B12 (µg) | 1.30 | 54.17 | 1.96 | 81.79 | 0.74 | 30.88 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.08 | 1.00 | 0.12 | 1.51 | 0.05 | 0.57 |
| Witamina D (µg) | 0.30 | 6.00 | 0.45 | 9.06 | 0.17 | 3.42 |
| Witamina D (IU) | 13.00 | 6.50 | 19.63 | 9.81 | 7.41 | 3.71 |
| Witamina K (µg) | 0.30 | 0.55 | 0.45 | 0.82 | 0.17 | 0.31 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (151.00 g) | % realizacji normy | 1 parówka (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3.69 | 18.46 | 5.57 | 27.87 | 2.10 | 10.52 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 4.69 | 7.08 | 2.67 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.94 | 1.41 | 0.53 | |||
| Cholesterol (mg) | 44.00 | 14.67 | 66.44 | 22.15 | 25.08 | 8.36 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, w plasterkach (151.00 g) | % | 1 parówka (57.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 44.00 | 29.02 | 66.44 | 29.02 | 25.08 | 29.02 |
| Tłuszcz (kcal) | 90.00 | 59.37 | 135.90 | 59.37 | 51.30 | 59.37 |
| Węglowodany (kcal) | 17.60 | 11.61 | 26.58 | 11.61 | 10.03 | 11.61 |
| Łącznie | 151.60 | 100.00 | 228.92 | 100.00 | 86.41 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 29.02, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 59.37, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 11.61, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
