Owoce i przetwory owocowe >> Gruszki suszone, siarkowane
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, połówki (180.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 26.69 | 48.04 | 4.80 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 262.00 | 13.10 | 471.60 | 23.58 | 47.16 | 2.36 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1096.94 | 1974.49 | 197.45 | |||
| Białko (g) | 1.87 | 3.74 | 3.37 | 6.73 | 0.34 | 0.67 |
| Tłuszcz (g) | 0.63 | 0.90 | 1.13 | 1.62 | 0.11 | 0.16 |
| Popiół (g) | 1.11 | 2.00 | 0.20 | |||
| Węglowodany (g) | 69.70 | 25.81 | 125.46 | 46.47 | 12.55 | 4.65 |
| Błonnik (g) | 7.50 | 30.00 | 13.50 | 54.00 | 1.35 | 5.40 |
| Cukry Proste (g) | 62.20 | 69.11 | 111.96 | 124.40 | 11.20 | 12.44 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, połówki (180.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 34.00 | 3.40 | 61.20 | 6.12 | 6.12 | 0.61 |
| Żelazo (mg) | 2.10 | 11.67 | 3.78 | 21.00 | 0.38 | 2.10 |
| Magnez (mg) | 33.00 | 10.31 | 59.40 | 18.56 | 5.94 | 1.86 |
| Fosfor (mg) | 59.00 | 8.43 | 106.20 | 15.17 | 10.62 | 1.52 |
| Potas (mg) | 533.00 | 11.34 | 959.40 | 20.41 | 95.94 | 2.04 |
| Sód (mg) | 6.00 | 0.40 | 10.80 | 0.72 | 1.08 | 0.07 |
| Sól (mg) | 15.00 | 0.25 | 27.00 | 0.45 | 2.70 | 0.04 |
| Cynk (mg) | 0.39 | 4.88 | 0.70 | 8.78 | 0.07 | 0.88 |
| Miedź (mg) | 0.37 | 41.22 | 0.67 | 74.20 | 0.07 | 7.42 |
| Mangan (mg) | 0.33 | 0.59 | 0.06 | |||
| Selen (µg) | 0.20 | 0.36 | 0.36 | 0.65 | 0.04 | 0.07 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, połówki (180.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 7.00 | 9.33 | 12.60 | 16.80 | 1.26 | 1.68 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 0.73 | 0.01 | 1.31 | 0.00 | 0.13 |
| Ryboflawina (mg) | 0.14 | 13.18 | 0.26 | 23.73 | 0.03 | 2.37 |
| Niacyna (mg) | 1.37 | 9.80 | 2.47 | 17.64 | 0.25 | 1.76 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.15 | 3.06 | 0.28 | 5.51 | 0.03 | 0.55 |
| Witamina B6 (mg) | 0.07 | 5.54 | 0.13 | 9.97 | 0.01 | 1.00 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 23.00 | 5.41 | 41.40 | 9.74 | 4.14 | 0.97 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 3.00 | 5.40 | 0.54 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 2.00 | 3.60 | 0.36 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 50.00 | 90.00 | 9.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.06 | 0.75 | 0.11 | 1.35 | 0.01 | 0.13 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 20.40 | 37.09 | 36.72 | 66.76 | 3.67 | 6.68 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, połówki (180.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.04 | 0.18 | 0.06 | 0.32 | 0.01 | 0.03 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.13 | 0.24 | 0.02 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.15 | 0.27 | 0.03 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, połówki (180.00 g) | % | 1 połówka (18.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 7.48 | 2.56 | 13.46 | 2.56 | 1.35 | 2.56 |
| Tłuszcz (kcal) | 5.67 | 1.94 | 10.21 | 1.94 | 1.02 | 1.94 |
| Węglowodany (kcal) | 278.80 | 95.50 | 501.84 | 95.50 | 50.18 | 95.50 |
| Łącznie | 291.95 | 100.00 | 525.51 | 100.00 | 52.55 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 2.56, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 1.94, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 95.50, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
