Owoce i przetwory owocowe >> Jeżyna mrożona, niedosładzana
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (151.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (18 uncji) (510.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 82.21 | 124.14 | 419.27 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 64.00 | 3.20 | 96.64 | 4.83 | 326.40 | 16.32 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 267.96 | 404.61 | 1366.57 | |||
| Białko (g) | 1.18 | 2.36 | 1.78 | 3.56 | 6.02 | 12.04 |
| Tłuszcz (g) | 0.43 | 0.61 | 0.65 | 0.93 | 2.19 | 3.13 |
| Popiół (g) | 0.51 | 0.77 | 2.60 | |||
| Węglowodany (g) | 15.67 | 5.80 | 23.66 | 8.76 | 79.92 | 29.60 |
| Błonnik (g) | 5.00 | 20.00 | 7.55 | 30.20 | 25.50 | 102.00 |
| Cukry Proste (g) | 10.67 | 11.86 | 16.11 | 17.90 | 54.42 | 60.46 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (151.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (18 uncji) (510.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 29.00 | 2.90 | 43.79 | 4.38 | 147.90 | 14.79 |
| Żelazo (mg) | 0.80 | 4.44 | 1.21 | 6.71 | 4.08 | 22.67 |
| Magnez (mg) | 22.00 | 6.88 | 33.22 | 10.38 | 112.20 | 35.06 |
| Fosfor (mg) | 30.00 | 4.29 | 45.30 | 6.47 | 153.00 | 21.86 |
| Potas (mg) | 140.00 | 2.98 | 211.40 | 4.50 | 714.00 | 15.19 |
| Sód (mg) | 1.00 | 0.07 | 1.51 | 0.10 | 5.10 | 0.34 |
| Sól (mg) | 2.50 | 0.04 | 3.77 | 0.06 | 12.75 | 0.21 |
| Cynk (mg) | 0.25 | 3.12 | 0.38 | 4.72 | 1.27 | 15.94 |
| Miedź (mg) | 0.12 | 13.33 | 0.18 | 20.13 | 0.61 | 68.00 |
| Mangan (mg) | 1.22 | 1.85 | 6.24 | |||
| Selen (µg) | 0.40 | 0.73 | 0.60 | 1.10 | 2.04 | 3.71 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (151.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (18 uncji) (510.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 3.10 | 4.13 | 4.68 | 6.24 | 15.81 | 21.08 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 2.64 | 0.04 | 3.98 | 0.15 | 13.45 |
| Ryboflawina (mg) | 0.05 | 4.18 | 0.07 | 6.31 | 0.23 | 21.33 |
| Niacyna (mg) | 1.21 | 8.62 | 1.82 | 13.02 | 6.16 | 43.97 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.15 | 3.02 | 0.23 | 4.56 | 0.77 | 15.40 |
| Witamina B6 (mg) | 0.06 | 4.69 | 0.09 | 7.09 | 0.31 | 23.93 |
| Folacyna ogółem (µg) | 34.00 | 51.34 | 173.40 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 8.50 | 2.00 | 12.84 | 3.02 | 43.35 | 10.20 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 114.00 | 172.14 | 581.40 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 6.00 | 0.86 | 9.06 | 1.29 | 30.60 | 4.37 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 68.00 | 102.68 | 346.80 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 118.00 | 178.18 | 601.80 | |||
| Witamina E (mg) | 1.17 | 14.62 | 1.77 | 22.08 | 5.97 | 74.59 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 19.80 | 36.00 | 29.90 | 54.36 | 100.98 | 183.60 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (151.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (18 uncji) (510.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.38 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.04 | 0.06 | 0.21 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.24 | 0.37 | 1.25 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (151.00 g) | % | 1 opakowanie (18 uncji) (510.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 4.72 | 6.62 | 7.13 | 6.62 | 24.07 | 6.62 |
| Tłuszcz (kcal) | 3.87 | 5.43 | 5.84 | 5.43 | 19.74 | 5.43 |
| Węglowodany (kcal) | 62.68 | 87.95 | 94.65 | 87.95 | 319.67 | 87.95 |
| Łącznie | 71.27 | 100.00 | 107.62 | 100.00 | 363.48 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 6.62, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 5.43, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 87.95, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
