Mleko i produkty mleczne >> Jogurt waniliowy, niskotłuszczowy, 5g białka na 100g produktu
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 79.00 | 193.55 | 179.33 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 85.00 | 4.25 | 208.25 | 10.41 | 192.95 | 9.65 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 355.88 | 871.90 | 807.84 | |||
| Białko (g) | 4.93 | 9.86 | 12.08 | 24.16 | 11.19 | 22.38 |
| Tłuszcz (g) | 1.25 | 1.79 | 3.06 | 4.38 | 2.84 | 4.05 |
| Popiół (g) | 1.02 | 2.50 | 2.32 | |||
| Węglowodany (g) | 13.80 | 5.11 | 33.81 | 12.52 | 31.33 | 11.60 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 13.80 | 15.33 | 33.81 | 37.57 | 31.33 | 34.81 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 171.00 | 17.10 | 418.95 | 41.90 | 388.17 | 38.82 |
| Żelazo (mg) | 0.07 | 0.39 | 0.17 | 0.95 | 0.16 | 0.88 |
| Magnez (mg) | 16.00 | 5.00 | 39.20 | 12.25 | 36.32 | 11.35 |
| Fosfor (mg) | 135.00 | 19.29 | 330.75 | 47.25 | 306.45 | 43.78 |
| Potas (mg) | 219.00 | 4.66 | 536.55 | 11.42 | 497.13 | 10.58 |
| Sód (mg) | 66.00 | 4.40 | 161.70 | 10.78 | 149.82 | 9.99 |
| Sól (mg) | 165.00 | 2.75 | 404.25 | 6.74 | 374.55 | 6.24 |
| Cynk (mg) | 0.83 | 10.38 | 2.03 | 25.42 | 1.88 | 23.55 |
| Miedź (mg) | 0.01 | 1.44 | 0.03 | 3.54 | 0.03 | 3.28 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 4.90 | 8.91 | 12.01 | 21.83 | 11.12 | 20.22 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.80 | 1.07 | 1.96 | 2.61 | 1.82 | 2.42 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.82 | 0.10 | 9.35 | 0.10 | 8.67 |
| Ryboflawina (mg) | 0.20 | 18.27 | 0.49 | 44.77 | 0.46 | 41.48 |
| Niacyna (mg) | 0.11 | 0.76 | 0.26 | 1.87 | 0.24 | 1.73 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.55 | 11.04 | 1.35 | 27.05 | 1.25 | 25.06 |
| Witamina B6 (mg) | 0.04 | 3.46 | 0.11 | 8.48 | 0.10 | 7.86 |
| Folacyna ogółem (µg) | 11.00 | 26.95 | 24.97 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 15.20 | 3.58 | 37.24 | 8.76 | 34.50 | 8.12 |
| Witamina B12 (µg) | 0.53 | 22.08 | 1.30 | 54.10 | 1.20 | 50.13 |
| Witamina A (IU) | 43.00 | 105.35 | 97.61 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 12.00 | 1.71 | 29.40 | 4.20 | 27.24 | 3.89 |
| Retinol (µg) | 12.00 | 29.40 | 27.24 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 2.00 | 4.90 | 4.54 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.02 | 0.25 | 0.05 | 0.61 | 0.05 | 0.57 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 1.00 | 0.50 | 2.45 | 1.23 | 2.27 | 1.14 |
| Witamina K (µg) | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.45 | 0.23 | 0.41 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.81 | 4.03 | 1.97 | 9.87 | 1.83 | 9.15 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.34 | 0.84 | 0.78 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.04 | 0.09 | 0.08 | |||
| Cholesterol (mg) | 5.00 | 1.67 | 12.25 | 4.08 | 11.35 | 3.78 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 19.72 | 22.88 | 48.31 | 22.88 | 44.76 | 22.88 |
| Tłuszcz (kcal) | 11.25 | 13.06 | 27.56 | 13.06 | 25.54 | 13.06 |
| Węglowodany (kcal) | 55.20 | 64.06 | 135.24 | 64.06 | 125.30 | 64.06 |
| Łącznie | 86.17 | 100.00 | 211.12 | 100.00 | 195.61 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 22.88, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 13.06, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 64.06, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
