Owoce i przetwory owocowe >> Awokado, floryda
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, purée (230.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez skóry i nasion (304.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 78.81 | 181.26 | 239.58 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 120.00 | 6.00 | 276.00 | 13.80 | 364.80 | 18.24 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 502.42 | 1155.56 | 1527.34 | |||
| Białko (g) | 2.23 | 4.46 | 5.13 | 10.26 | 6.78 | 13.56 |
| Tłuszcz (g) | 10.06 | 14.37 | 23.14 | 33.05 | 30.58 | 43.69 |
| Popiół (g) | 1.08 | 2.48 | 3.28 | |||
| Węglowodany (g) | 7.82 | 2.90 | 17.99 | 6.66 | 23.77 | 8.80 |
| Błonnik (g) | 5.60 | 22.40 | 12.88 | 51.52 | 17.02 | 68.10 |
| Cukry Proste (g) | 2.42 | 2.69 | 5.57 | 6.18 | 7.36 | 8.17 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, purée (230.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez skóry i nasion (304.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 10.00 | 1.00 | 23.00 | 2.30 | 30.40 | 3.04 |
| Żelazo (mg) | 0.17 | 0.94 | 0.39 | 2.17 | 0.52 | 2.87 |
| Magnez (mg) | 24.00 | 7.50 | 55.20 | 17.25 | 72.96 | 22.80 |
| Fosfor (mg) | 40.00 | 5.71 | 92.00 | 13.14 | 121.60 | 17.37 |
| Potas (mg) | 351.00 | 7.47 | 807.30 | 17.18 | 1067.04 | 22.70 |
| Sód (mg) | 2.00 | 0.13 | 4.60 | 0.31 | 6.08 | 0.41 |
| Sól (mg) | 5.00 | 0.08 | 11.50 | 0.19 | 15.20 | 0.25 |
| Cynk (mg) | 0.40 | 5.00 | 0.92 | 11.50 | 1.22 | 15.20 |
| Miedź (mg) | 0.31 | 34.56 | 0.72 | 79.48 | 0.95 | 105.05 |
| Mangan (mg) | 0.10 | 0.22 | 0.29 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, purée (230.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez skóry i nasion (304.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 17.40 | 23.20 | 40.02 | 53.36 | 52.90 | 70.53 |
| Tiamina (mg) | 0.02 | 1.91 | 0.05 | 4.39 | 0.06 | 5.80 |
| Ryboflawina (mg) | 0.05 | 4.82 | 0.12 | 11.08 | 0.16 | 14.65 |
| Niacyna (mg) | 0.67 | 4.80 | 1.55 | 11.04 | 2.04 | 14.59 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.93 | 18.62 | 2.14 | 42.83 | 2.83 | 56.60 |
| Witamina B6 (mg) | 0.08 | 6.00 | 0.18 | 13.80 | 0.24 | 18.24 |
| Folacyna ogółem (µg) | 35.00 | 80.50 | 106.40 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 140.00 | 322.00 | 425.60 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 7.00 | 1.00 | 16.10 | 2.30 | 21.28 | 3.04 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 27.00 | 62.10 | 82.08 | |||
| Beta-karoten (µg) | 53.00 | 121.90 | 161.12 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 2.66 | 33.25 | 6.12 | 76.47 | 8.09 | 101.08 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, purée (230.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez skóry i nasion (304.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.96 | 9.80 | 4.51 | 22.54 | 5.96 | 29.79 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 5.51 | 12.68 | 16.76 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.68 | 3.85 | 5.10 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, purée (230.00 g) | % | 1 owoc, bez skóry i nasion (304.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 8.92 | 6.82 | 20.52 | 6.82 | 27.12 | 6.82 |
| Tłuszcz (kcal) | 90.54 | 69.25 | 208.24 | 69.25 | 275.24 | 69.25 |
| Węglowodany (kcal) | 31.28 | 23.93 | 71.94 | 23.93 | 95.09 | 23.93 |
| Łącznie | 130.74 | 100.00 | 300.70 | 100.00 | 397.45 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 6.82, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 69.25, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 23.93, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
