Mleko i produkty mleczne >> Jogurt naturalny, tłusty, 3,5g białka na 100g produktu
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 87.90 | 215.36 | 199.53 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 61.00 | 3.05 | 149.45 | 7.47 | 138.47 | 6.92 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 255.39 | 625.72 | 579.75 | |||
| Białko (g) | 3.47 | 6.94 | 8.50 | 17.00 | 7.88 | 15.75 |
| Tłuszcz (g) | 3.25 | 4.64 | 7.96 | 11.38 | 7.38 | 10.54 |
| Popiół (g) | 0.72 | 1.76 | 1.63 | |||
| Węglowodany (g) | 4.66 | 1.73 | 11.42 | 4.23 | 10.58 | 3.92 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 4.66 | 5.18 | 11.42 | 12.69 | 10.58 | 11.75 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 121.00 | 12.10 | 296.45 | 29.65 | 274.67 | 27.47 |
| Żelazo (mg) | 0.05 | 0.28 | 0.12 | 0.68 | 0.11 | 0.63 |
| Magnez (mg) | 12.00 | 3.75 | 29.40 | 9.19 | 27.24 | 8.51 |
| Fosfor (mg) | 95.00 | 13.57 | 232.75 | 33.25 | 215.65 | 30.81 |
| Potas (mg) | 155.00 | 3.30 | 379.75 | 8.08 | 351.85 | 7.49 |
| Sód (mg) | 46.00 | 3.07 | 112.70 | 7.51 | 104.42 | 6.96 |
| Sól (mg) | 115.00 | 1.92 | 281.75 | 4.70 | 261.05 | 4.35 |
| Cynk (mg) | 0.59 | 7.38 | 1.45 | 18.07 | 1.34 | 16.74 |
| Miedź (mg) | 0.01 | 1.00 | 0.02 | 2.45 | 0.02 | 2.27 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 2.20 | 4.00 | 5.39 | 9.80 | 4.99 | 9.08 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.50 | 0.67 | 1.23 | 1.63 | 1.14 | 1.51 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 2.64 | 0.07 | 6.46 | 0.07 | 5.98 |
| Ryboflawina (mg) | 0.14 | 12.91 | 0.35 | 31.63 | 0.32 | 29.30 |
| Niacyna (mg) | 0.07 | 0.54 | 0.18 | 1.31 | 0.17 | 1.22 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.39 | 7.78 | 0.95 | 19.06 | 0.88 | 17.66 |
| Witamina B6 (mg) | 0.03 | 2.46 | 0.08 | 6.03 | 0.07 | 5.59 |
| Folacyna ogółem (µg) | 7.00 | 17.15 | 15.89 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 15.20 | 3.58 | 37.24 | 8.76 | 34.50 | 8.12 |
| Witamina B12 (µg) | 0.37 | 15.42 | 0.91 | 37.77 | 0.84 | 35.00 |
| Witamina A (IU) | 99.00 | 242.55 | 224.73 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 27.00 | 3.86 | 66.15 | 9.45 | 61.29 | 8.76 |
| Retinol (µg) | 27.00 | 66.15 | 61.29 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 5.00 | 12.25 | 11.35 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.06 | 0.75 | 0.15 | 1.84 | 0.14 | 1.70 |
| Witamina D (µg) | 0.10 | 2.00 | 0.25 | 4.90 | 0.23 | 4.54 |
| Witamina D (IU) | 2.00 | 1.00 | 4.90 | 2.45 | 4.54 | 2.27 |
| Witamina K (µg) | 0.20 | 0.36 | 0.49 | 0.89 | 0.45 | 0.83 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.10 | 10.48 | 5.14 | 25.68 | 4.76 | 23.79 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.89 | 2.19 | 2.03 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.09 | 0.23 | 0.21 | |||
| Cholesterol (mg) | 13.00 | 4.33 | 31.85 | 10.62 | 29.51 | 9.84 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 13.88 | 22.47 | 34.01 | 22.47 | 31.51 | 22.47 |
| Tłuszcz (kcal) | 29.25 | 47.35 | 71.66 | 47.35 | 66.40 | 47.35 |
| Węglowodany (kcal) | 18.64 | 30.18 | 45.67 | 30.18 | 42.31 | 30.18 |
| Łącznie | 61.77 | 100.00 | 151.34 | 100.00 | 140.22 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 22.47, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 47.35, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 30.18, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
