Mleko i produkty mleczne >> Jogurt naturalny, niskotłuszczowy, 5,25g białka na 100g produktu
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 85.07 | 208.42 | 193.11 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 63.00 | 3.15 | 154.35 | 7.72 | 143.01 | 7.15 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 263.77 | 646.23 | 598.75 | |||
| Białko (g) | 5.25 | 10.50 | 12.86 | 25.73 | 11.92 | 23.84 |
| Tłuszcz (g) | 1.55 | 2.21 | 3.80 | 5.43 | 3.52 | 5.03 |
| Popiół (g) | 1.09 | 2.67 | 2.47 | |||
| Węglowodany (g) | 7.04 | 2.61 | 17.25 | 6.39 | 15.98 | 5.92 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 7.04 | 7.82 | 17.25 | 19.16 | 15.98 | 17.76 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 183.00 | 18.30 | 448.35 | 44.84 | 415.41 | 41.54 |
| Żelazo (mg) | 0.08 | 0.44 | 0.20 | 1.09 | 0.18 | 1.01 |
| Magnez (mg) | 17.00 | 5.31 | 41.65 | 13.02 | 38.59 | 12.06 |
| Fosfor (mg) | 144.00 | 20.57 | 352.80 | 50.40 | 326.88 | 46.70 |
| Potas (mg) | 234.00 | 4.98 | 573.30 | 12.20 | 531.18 | 11.30 |
| Sód (mg) | 70.00 | 4.67 | 171.50 | 11.43 | 158.90 | 10.59 |
| Sól (mg) | 175.00 | 2.92 | 428.75 | 7.15 | 397.25 | 6.62 |
| Cynk (mg) | 0.89 | 11.12 | 2.18 | 27.26 | 2.02 | 25.25 |
| Miedź (mg) | 0.01 | 1.44 | 0.03 | 3.54 | 0.03 | 3.28 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 3.30 | 6.00 | 8.09 | 14.70 | 7.49 | 13.62 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.80 | 1.07 | 1.96 | 2.61 | 1.82 | 2.42 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 4.00 | 0.11 | 9.80 | 0.10 | 9.08 |
| Ryboflawina (mg) | 0.21 | 19.45 | 0.52 | 47.66 | 0.49 | 44.16 |
| Niacyna (mg) | 0.11 | 0.81 | 0.28 | 2.00 | 0.26 | 1.85 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.59 | 11.82 | 1.45 | 28.96 | 1.34 | 26.83 |
| Witamina B6 (mg) | 0.05 | 3.77 | 0.12 | 9.23 | 0.11 | 8.56 |
| Folacyna ogółem (µg) | 11.00 | 26.95 | 24.97 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 15.20 | 3.58 | 37.24 | 8.76 | 34.50 | 8.12 |
| Witamina B12 (µg) | 0.56 | 23.33 | 1.37 | 57.17 | 1.27 | 52.97 |
| Witamina A (IU) | 51.00 | 124.95 | 115.77 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 14.00 | 2.00 | 34.30 | 4.90 | 31.78 | 4.54 |
| Retinol (µg) | 14.00 | 34.30 | 31.78 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 2.00 | 4.90 | 4.54 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.03 | 0.38 | 0.07 | 0.92 | 0.07 | 0.85 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 1.00 | 0.50 | 2.45 | 1.23 | 2.27 | 1.14 |
| Witamina K (µg) | 0.20 | 0.36 | 0.49 | 0.89 | 0.45 | 0.83 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.00 | 5.00 | 2.45 | 12.25 | 2.27 | 11.35 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.43 | 1.04 | 0.97 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.04 | 0.11 | 0.10 | |||
| Cholesterol (mg) | 6.00 | 2.00 | 14.70 | 4.90 | 13.62 | 4.54 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 21.00 | 33.28 | 51.45 | 33.28 | 47.67 | 33.28 |
| Tłuszcz (kcal) | 13.95 | 22.10 | 34.18 | 22.10 | 31.67 | 22.10 |
| Węglowodany (kcal) | 28.16 | 44.62 | 68.99 | 44.62 | 63.92 | 44.62 |
| Łącznie | 63.11 | 100.00 | 154.62 | 100.00 | 143.26 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 33.28, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 22.10, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 44.62, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
