Pozostałe produkty >> Kakao, proszek niesłodzony
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (86.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (5.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 3.00 | 2.58 | 0.16 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 228.00 | 11.40 | 196.08 | 9.80 | 12.31 | 0.62 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 954.59 | 820.95 | 51.55 | |||
| Białko (g) | 19.60 | 39.20 | 16.86 | 33.71 | 1.06 | 2.12 |
| Tłuszcz (g) | 13.70 | 19.57 | 11.78 | 16.83 | 0.74 | 1.06 |
| Popiół (g) | 5.80 | 4.99 | 0.31 | |||
| Węglowodany (g) | 57.90 | 21.44 | 49.79 | 18.44 | 3.13 | 1.16 |
| Błonnik (g) | 33.20 | 132.80 | 28.55 | 114.21 | 1.79 | 7.17 |
| Cukry Proste (g) | 1.75 | 1.94 | 1.50 | 1.67 | 0.09 | 0.11 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (86.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (5.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 128.00 | 12.80 | 110.08 | 11.01 | 6.91 | 0.69 |
| Żelazo (mg) | 13.86 | 77.00 | 11.92 | 66.22 | 0.75 | 4.16 |
| Magnez (mg) | 499.00 | 155.94 | 429.14 | 134.11 | 26.95 | 8.42 |
| Fosfor (mg) | 734.00 | 104.86 | 631.24 | 90.18 | 39.64 | 5.66 |
| Potas (mg) | 1524.00 | 32.43 | 1310.64 | 27.89 | 82.30 | 1.75 |
| Sód (mg) | 21.00 | 1.40 | 18.06 | 1.20 | 1.13 | 0.08 |
| Sól (mg) | 52.50 | 0.88 | 45.15 | 0.75 | 2.84 | 0.05 |
| Cynk (mg) | 6.81 | 85.12 | 5.86 | 73.21 | 0.37 | 4.60 |
| Miedź (mg) | 3.79 | 420.89 | 3.26 | 361.96 | 0.20 | 22.73 |
| Mangan (mg) | 3.84 | 3.30 | 0.21 | |||
| Selen (µg) | 14.30 | 26.00 | 12.30 | 22.36 | 0.77 | 1.40 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (86.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (5.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.08 | 7.09 | 0.07 | 6.10 | 0.00 | 0.38 |
| Ryboflawina (mg) | 0.24 | 21.91 | 0.21 | 18.84 | 0.01 | 1.18 |
| Niacyna (mg) | 2.19 | 15.61 | 1.88 | 13.42 | 0.12 | 0.84 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.25 | 5.08 | 0.22 | 4.37 | 0.01 | 0.27 |
| Witamina B6 (mg) | 0.12 | 9.08 | 0.10 | 7.81 | 0.01 | 0.49 |
| Folacyna ogółem (µg) | 32.00 | 27.52 | 1.73 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 12.00 | 2.82 | 10.32 | 2.43 | 0.65 | 0.15 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 38.00 | 32.68 | 2.05 | |||
| Witamina E (mg) | 0.10 | 1.25 | 0.09 | 1.08 | 0.01 | 0.07 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 2.50 | 4.55 | 2.15 | 3.91 | 0.14 | 0.25 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (86.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (5.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 8.07 | 40.35 | 6.94 | 34.70 | 0.44 | 2.18 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 4.57 | 3.93 | 0.25 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.44 | 0.38 | 0.02 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (86.00 g) | % | 1 łyżka (5.40 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 78.40 | 18.09 | 67.42 | 18.09 | 4.23 | 18.09 |
| Tłuszcz (kcal) | 123.30 | 28.46 | 106.04 | 28.46 | 6.66 | 28.46 |
| Węglowodany (kcal) | 231.60 | 53.45 | 199.18 | 53.45 | 12.51 | 53.45 |
| Łącznie | 433.30 | 100.00 | 372.64 | 100.00 | 23.40 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 18.09, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 28.46, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 53.45, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
