Produkty zbożowe >> Maca, zwykła, bez dodatków
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 uncji (14.20 g) | % realizacji normy | 1 maca (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 4.30 | 0.61 | 1.20 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 395.00 | 19.75 | 56.09 | 2.80 | 110.60 | 5.53 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1653.79 | 234.84 | 463.06 | |||
| Białko (g) | 10.00 | 20.00 | 1.42 | 2.84 | 2.80 | 5.60 |
| Tłuszcz (g) | 1.40 | 2.00 | 0.20 | 0.28 | 0.39 | 0.56 |
| Popiół (g) | 0.60 | 0.09 | 0.17 | |||
| Węglowodany (g) | 83.70 | 31.00 | 11.89 | 4.40 | 23.44 | 8.68 |
| Błonnik (g) | 3.00 | 12.00 | 0.43 | 1.70 | 0.84 | 3.36 |
| Cukry Proste (g) | 0.29 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 uncji (14.20 g) | % realizacji normy | 1 maca (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 13.00 | 1.30 | 1.85 | 0.18 | 3.64 | 0.36 |
| Żelazo (mg) | 3.16 | 17.56 | 0.45 | 2.49 | 0.88 | 4.92 |
| Magnez (mg) | 25.00 | 7.81 | 3.55 | 1.11 | 7.00 | 2.19 |
| Fosfor (mg) | 89.00 | 12.71 | 12.64 | 1.81 | 24.92 | 3.56 |
| Potas (mg) | 112.00 | 2.38 | 15.90 | 0.34 | 31.36 | 0.67 |
| Sód (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sól (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 0.68 | 8.50 | 0.10 | 1.21 | 0.19 | 2.38 |
| Miedź (mg) | 0.06 | 6.67 | 0.01 | 0.95 | 0.02 | 1.87 |
| Mangan (mg) | 0.65 | 0.09 | 0.18 | |||
| Selen (µg) | 36.90 | 67.09 | 5.24 | 9.53 | 10.33 | 18.79 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 uncji (14.20 g) | % realizacji normy | 1 maca (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.39 | 35.18 | 0.05 | 5.00 | 0.11 | 9.85 |
| Ryboflawina (mg) | 0.29 | 26.45 | 0.04 | 3.76 | 0.08 | 7.41 |
| Niacyna (mg) | 3.89 | 27.80 | 0.55 | 3.95 | 1.09 | 7.78 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.44 | 8.86 | 0.06 | 1.26 | 0.12 | 2.48 |
| Witamina B6 (mg) | 0.12 | 8.85 | 0.02 | 1.26 | 0.03 | 2.48 |
| Folacyna ogółem (µg) | 17.00 | 2.41 | 4.76 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 10.80 | 2.54 | 1.53 | 0.36 | 3.02 | 0.71 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 18.00 | 2.56 | 5.04 | |||
| Witamina E (mg) | 0.06 | 0.75 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.21 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.30 | 0.55 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 uncji (14.20 g) | % realizacji normy | 1 maca (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.23 | 1.13 | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 0.32 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.13 | 0.02 | 0.04 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.60 | 0.09 | 0.17 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1/2 uncji (14.20 g) | % | 1 maca (28.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 40.00 | 10.33 | 5.68 | 10.33 | 11.20 | 10.33 |
| Tłuszcz (kcal) | 12.60 | 3.25 | 1.79 | 3.25 | 3.53 | 3.25 |
| Węglowodany (kcal) | 334.80 | 86.42 | 47.54 | 86.42 | 93.74 | 86.42 |
| Łącznie | 387.40 | 100.00 | 55.01 | 100.00 | 108.47 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 10.33, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 3.25, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 86.42, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
