Mleko i produkty mleczne >> Maślanka w proszku
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (120.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (6.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 2.97 | 3.56 | 0.19 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 387.00 | 19.35 | 464.40 | 23.22 | 25.16 | 1.26 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1620.29 | 1944.35 | 105.32 | |||
| Białko (g) | 34.30 | 68.60 | 41.16 | 82.32 | 2.23 | 4.46 |
| Tłuszcz (g) | 5.78 | 8.26 | 6.94 | 9.91 | 0.38 | 0.54 |
| Popiół (g) | 7.95 | 9.54 | 0.52 | |||
| Węglowodany (g) | 49.00 | 18.15 | 58.80 | 21.78 | 3.19 | 1.18 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 49.00 | 54.44 | 58.80 | 65.33 | 3.19 | 3.54 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (120.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (6.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 1184.00 | 118.40 | 1420.80 | 142.08 | 76.96 | 7.70 |
| Żelazo (mg) | 0.30 | 1.67 | 0.36 | 2.00 | 0.02 | 0.11 |
| Magnez (mg) | 110.00 | 34.38 | 132.00 | 41.25 | 7.15 | 2.23 |
| Fosfor (mg) | 933.00 | 133.29 | 1119.60 | 159.94 | 60.65 | 8.66 |
| Potas (mg) | 1592.00 | 33.87 | 1910.40 | 40.65 | 103.48 | 2.20 |
| Sód (mg) | 517.00 | 34.47 | 620.40 | 41.36 | 33.61 | 2.24 |
| Sól (mg) | 1292.50 | 21.54 | 1551.00 | 25.85 | 84.01 | 1.40 |
| Cynk (mg) | 4.02 | 50.25 | 4.82 | 60.30 | 0.26 | 3.27 |
| Miedź (mg) | 0.11 | 12.33 | 0.13 | 14.80 | 0.01 | 0.80 |
| Mangan (mg) | 0.02 | 0.03 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 20.30 | 36.91 | 24.36 | 44.29 | 1.32 | 2.40 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (120.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (6.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 5.70 | 7.60 | 6.84 | 9.12 | 0.37 | 0.49 |
| Tiamina (mg) | 0.39 | 35.64 | 0.47 | 42.76 | 0.03 | 2.32 |
| Ryboflawina (mg) | 1.58 | 143.55 | 1.89 | 172.25 | 0.10 | 9.33 |
| Niacyna (mg) | 0.88 | 6.26 | 1.05 | 7.51 | 0.06 | 0.41 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 3.17 | 63.40 | 3.80 | 76.08 | 0.21 | 4.12 |
| Witamina B6 (mg) | 0.34 | 26.00 | 0.41 | 31.20 | 0.02 | 1.69 |
| Folacyna ogółem (µg) | 47.00 | 56.40 | 3.06 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 118.70 | 27.93 | 142.44 | 33.52 | 7.72 | 1.82 |
| Witamina B12 (µg) | 3.82 | 159.17 | 4.58 | 191.00 | 0.25 | 10.35 |
| Witamina A (IU) | 175.00 | 210.00 | 11.38 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 49.00 | 7.00 | 58.80 | 8.40 | 3.19 | 0.46 |
| Retinol (µg) | 48.00 | 57.60 | 3.12 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 9.00 | 10.80 | 0.58 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.10 | 1.25 | 0.12 | 1.50 | 0.01 | 0.08 |
| Witamina D (µg) | 0.50 | 10.00 | 0.60 | 12.00 | 0.03 | 0.65 |
| Witamina D (IU) | 20.00 | 10.00 | 24.00 | 12.00 | 1.30 | 0.65 |
| Witamina K (µg) | 0.40 | 0.73 | 0.48 | 0.87 | 0.03 | 0.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (120.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (6.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3.60 | 17.99 | 4.32 | 21.59 | 0.23 | 1.17 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.67 | 2.00 | 0.11 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.21 | 0.26 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 69.00 | 23.00 | 82.80 | 27.60 | 4.49 | 1.50 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (120.00 g) | % | 1 łyżka (6.50 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 137.20 | 35.62 | 164.64 | 35.62 | 8.92 | 35.62 |
| Tłuszcz (kcal) | 52.02 | 13.50 | 62.42 | 13.50 | 3.38 | 13.50 |
| Węglowodany (kcal) | 196.00 | 50.88 | 235.20 | 50.88 | 12.74 | 50.88 |
| Łącznie | 385.22 | 100.00 | 462.26 | 100.00 | 25.04 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 35.62, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 13.50, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 50.88, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
