Pozostałe produkty >> Mięta pieprzowa, świeża
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 2 łyżki (3.20 g) | % realizacji normy | 2 liście (0.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 78.65 | 2.52 | 0.08 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 70.00 | 3.50 | 2.24 | 0.11 | 0.07 | 0.00 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 293.08 | 9.38 | 0.29 | |||
| Białko (g) | 3.75 | 7.50 | 0.12 | 0.24 | 0.00 | 0.01 |
| Tłuszcz (g) | 0.94 | 1.34 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Popiół (g) | 1.76 | 0.06 | 0.00 | |||
| Węglowodany (g) | 14.89 | 5.51 | 0.48 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
| Błonnik (g) | 8.00 | 32.00 | 0.26 | 1.02 | 0.01 | 0.03 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 2 łyżki (3.20 g) | % realizacji normy | 2 liście (0.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 243.00 | 24.30 | 7.78 | 0.78 | 0.24 | 0.02 |
| Żelazo (mg) | 5.08 | 28.22 | 0.16 | 0.90 | 0.01 | 0.03 |
| Magnez (mg) | 80.00 | 25.00 | 2.56 | 0.80 | 0.08 | 0.03 |
| Fosfor (mg) | 73.00 | 10.43 | 2.34 | 0.33 | 0.07 | 0.01 |
| Potas (mg) | 569.00 | 12.11 | 18.21 | 0.39 | 0.57 | 0.01 |
| Sód (mg) | 31.00 | 2.07 | 0.99 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
| Sól (mg) | 77.50 | 1.29 | 2.48 | 0.04 | 0.08 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 1.11 | 13.88 | 0.04 | 0.44 | 0.00 | 0.01 |
| Miedź (mg) | 0.33 | 36.56 | 0.01 | 1.17 | 0.00 | 0.04 |
| Mangan (mg) | 1.18 | 0.04 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 2 łyżki (3.20 g) | % realizacji normy | 2 liście (0.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 31.80 | 42.40 | 1.02 | 1.36 | 0.03 | 0.04 |
| Tiamina (mg) | 0.08 | 7.45 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.01 |
| Ryboflawina (mg) | 0.27 | 24.18 | 0.01 | 0.77 | 0.00 | 0.02 |
| Niacyna (mg) | 1.71 | 12.19 | 0.05 | 0.39 | 0.00 | 0.01 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.34 | 6.76 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.01 |
| Witamina B6 (mg) | 0.13 | 9.92 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.01 |
| Folacyna ogółem (µg) | 114.00 | 3.65 | 0.11 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 4248.00 | 135.94 | 4.25 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 212.00 | 30.29 | 6.78 | 0.97 | 0.21 | 0.03 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 2 łyżki (3.20 g) | % realizacji normy | 2 liście (0.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.25 | 1.23 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.51 | 0.02 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 2 łyżki (3.20 g) | % | 2 liście (0.10 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 15.00 | 18.07 | 0.48 | 18.07 | 0.01 | 18.07 |
| Tłuszcz (kcal) | 8.46 | 10.19 | 0.27 | 10.19 | 0.01 | 10.19 |
| Węglowodany (kcal) | 59.56 | 71.74 | 1.91 | 71.74 | 0.06 | 71.74 |
| Łącznie | 83.02 | 100.00 | 2.66 | 100.00 | 0.08 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 18.07, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 10.19, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 71.74, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
