Produkty zbożowe >> Wafle ryżowe z kaszą gryczaną, niesolone
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 5.90 | 0.53 | 1.06 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 380.00 | 19.00 | 34.20 | 1.71 | 68.40 | 3.42 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1590.98 | 143.19 | 286.38 | |||
| Białko (g) | 9.00 | 18.00 | 0.81 | 1.62 | 1.62 | 3.24 |
| Tłuszcz (g) | 3.50 | 5.00 | 0.32 | 0.45 | 0.63 | 0.90 |
| Popiół (g) | 1.60 | 0.14 | 0.29 | |||
| Węglowodany (g) | 80.10 | 29.67 | 7.21 | 2.67 | 14.42 | 5.34 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 11.00 | 1.10 | 0.99 | 0.10 | 1.98 | 0.20 |
| Żelazo (mg) | 1.14 | 6.33 | 0.10 | 0.57 | 0.21 | 1.14 |
| Magnez (mg) | 151.00 | 47.19 | 13.59 | 4.25 | 27.18 | 8.49 |
| Fosfor (mg) | 380.00 | 54.29 | 34.20 | 4.89 | 68.40 | 9.77 |
| Potas (mg) | 299.00 | 6.36 | 26.91 | 0.57 | 53.82 | 1.15 |
| Sód (mg) | 4.00 | 0.27 | 0.36 | 0.02 | 0.72 | 0.05 |
| Sól (mg) | 10.00 | 0.17 | 0.90 | 0.01 | 1.80 | 0.03 |
| Cynk (mg) | 2.50 | 31.25 | 0.22 | 2.81 | 0.45 | 5.62 |
| Miedź (mg) | 0.38 | 42.22 | 0.03 | 3.80 | 0.07 | 7.60 |
| Mangan (mg) | 6.18 | 0.56 | 1.11 | |||
| Selen (µg) | 16.40 | 29.82 | 1.48 | 2.68 | 2.95 | 5.37 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.09 | 0.01 | 0.46 | 0.01 | 0.92 |
| Ryboflawina (mg) | 0.10 | 9.36 | 0.01 | 0.84 | 0.02 | 1.69 |
| Niacyna (mg) | 8.10 | 57.83 | 0.73 | 5.20 | 1.46 | 10.41 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.16 | 23.20 | 0.10 | 2.09 | 0.21 | 4.18 |
| Witamina B6 (mg) | 0.13 | 10.00 | 0.01 | 0.90 | 0.02 | 1.80 |
| Folacyna ogółem (µg) | 21.00 | 1.89 | 3.78 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.64 | 3.20 | 0.06 | 0.29 | 0.12 | 0.58 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.11 | 0.10 | 0.20 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.11 | 0.10 | 0.20 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 sztuka (9.00 g) | % | 2 ciastka (18.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 36.00 | 9.28 | 3.24 | 9.28 | 6.48 | 9.28 |
| Tłuszcz (kcal) | 31.50 | 8.12 | 2.83 | 8.12 | 5.67 | 8.12 |
| Węglowodany (kcal) | 320.40 | 82.60 | 28.84 | 82.60 | 57.67 | 82.60 |
| Łącznie | 387.90 | 100.00 | 34.91 | 100.00 | 69.82 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 9.28, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 8.12, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 82.60, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
