Orzechy, nasiona, pestki i ich przetwory >> Mleczko kokosowe z puszki (miąższ, woda)
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (226.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 72.88 | 164.71 | 10.93 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 197.00 | 9.85 | 445.22 | 22.26 | 29.55 | 1.48 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 824.80 | 1864.05 | 123.72 | |||
| Białko (g) | 2.02 | 4.04 | 4.57 | 9.13 | 0.30 | 0.61 |
| Tłuszcz (g) | 21.33 | 30.47 | 48.21 | 68.87 | 3.20 | 4.57 |
| Popiół (g) | 0.97 | 2.19 | 0.15 | |||
| Węglowodany (g) | 2.81 | 1.04 | 6.35 | 2.35 | 0.42 | 0.16 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (226.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 18.00 | 1.80 | 40.68 | 4.07 | 2.70 | 0.27 |
| Żelazo (mg) | 3.30 | 18.33 | 7.46 | 41.43 | 0.49 | 2.75 |
| Magnez (mg) | 46.00 | 14.37 | 103.96 | 32.49 | 6.90 | 2.16 |
| Fosfor (mg) | 96.00 | 13.71 | 216.96 | 30.99 | 14.40 | 2.06 |
| Potas (mg) | 220.00 | 4.68 | 497.20 | 10.58 | 33.00 | 0.70 |
| Sód (mg) | 13.00 | 0.87 | 29.38 | 1.96 | 1.95 | 0.13 |
| Sól (mg) | 32.50 | 0.54 | 73.45 | 1.22 | 4.88 | 0.08 |
| Cynk (mg) | 0.56 | 7.00 | 1.27 | 15.82 | 0.08 | 1.05 |
| Miedź (mg) | 0.22 | 24.78 | 0.50 | 56.00 | 0.03 | 3.72 |
| Mangan (mg) | 0.77 | 1.74 | 0.12 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (226.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 1.00 | 1.33 | 2.26 | 3.01 | 0.15 | 0.20 |
| Tiamina (mg) | 0.02 | 2.00 | 0.05 | 4.52 | 0.00 | 0.30 |
| Ryboflawina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Niacyna (mg) | 0.64 | 4.55 | 1.44 | 10.28 | 0.10 | 0.68 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.15 | 3.06 | 0.35 | 6.92 | 0.02 | 0.46 |
| Witamina B6 (mg) | 0.03 | 2.15 | 0.06 | 4.87 | 0.00 | 0.32 |
| Folacyna ogółem (µg) | 14.00 | 31.64 | 2.10 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 8.50 | 2.00 | 19.21 | 4.52 | 1.27 | 0.30 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (226.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 18.91 | 94.58 | 42.75 | 213.74 | 2.84 | 14.19 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.91 | 2.05 | 0.14 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.23 | 0.53 | 0.03 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (226.00 g) | % | 1 łyżka (15.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 8.08 | 3.82 | 18.26 | 3.82 | 1.21 | 3.82 |
| Tłuszcz (kcal) | 191.97 | 90.86 | 433.85 | 90.86 | 28.80 | 90.86 |
| Węglowodany (kcal) | 11.24 | 5.32 | 25.40 | 5.32 | 1.69 | 5.32 |
| Łącznie | 211.29 | 100.00 | 477.52 | 100.00 | 31.69 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 3.82, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 90.86, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 5.32, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
