Owoce i przetwory owocowe >> Morele suszone, siarkowane
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, połówki (130.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (3.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 30.89 | 40.16 | 1.08 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 241.00 | 12.05 | 313.30 | 15.67 | 8.44 | 0.42 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1009.02 | 1311.72 | 35.32 | |||
| Białko (g) | 3.39 | 6.78 | 4.41 | 8.81 | 0.12 | 0.24 |
| Tłuszcz (g) | 0.51 | 0.73 | 0.66 | 0.95 | 0.02 | 0.03 |
| Popiół (g) | 2.57 | 3.34 | 0.09 | |||
| Węglowodany (g) | 62.64 | 23.20 | 81.43 | 30.16 | 2.19 | 0.81 |
| Błonnik (g) | 7.30 | 29.20 | 9.49 | 37.96 | 0.26 | 1.02 |
| Cukry Proste (g) | 53.44 | 59.38 | 69.47 | 77.19 | 1.87 | 2.08 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, połówki (130.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (3.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 55.00 | 5.50 | 71.50 | 7.15 | 1.93 | 0.19 |
| Żelazo (mg) | 2.66 | 14.78 | 3.46 | 19.21 | 0.09 | 0.52 |
| Magnez (mg) | 32.00 | 10.00 | 41.60 | 13.00 | 1.12 | 0.35 |
| Fosfor (mg) | 71.00 | 10.14 | 92.30 | 13.19 | 2.49 | 0.36 |
| Potas (mg) | 1162.00 | 24.72 | 1510.60 | 32.14 | 40.67 | 0.87 |
| Sód (mg) | 10.00 | 0.67 | 13.00 | 0.87 | 0.35 | 0.02 |
| Sól (mg) | 25.00 | 0.42 | 32.50 | 0.54 | 0.88 | 0.01 |
| Cynk (mg) | 0.39 | 4.88 | 0.51 | 6.34 | 0.01 | 0.17 |
| Miedź (mg) | 0.34 | 38.11 | 0.45 | 49.54 | 0.01 | 1.33 |
| Mangan (mg) | 0.23 | 0.31 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 2.20 | 4.00 | 2.86 | 5.20 | 0.08 | 0.14 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, połówki (130.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (3.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 1.00 | 1.33 | 1.30 | 1.73 | 0.04 | 0.05 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 1.36 | 0.02 | 1.77 | 0.00 | 0.05 |
| Ryboflawina (mg) | 0.07 | 6.73 | 0.10 | 8.75 | 0.00 | 0.24 |
| Niacyna (mg) | 2.59 | 18.49 | 3.37 | 24.04 | 0.09 | 0.65 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.52 | 10.32 | 0.67 | 13.42 | 0.02 | 0.36 |
| Witamina B6 (mg) | 0.14 | 11.00 | 0.19 | 14.30 | 0.01 | 0.38 |
| Folacyna ogółem (µg) | 10.00 | 13.00 | 0.35 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 13.90 | 3.27 | 18.07 | 4.25 | 0.49 | 0.11 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 3604.00 | 4685.20 | 126.14 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 180.00 | 25.71 | 234.00 | 33.43 | 6.30 | 0.90 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 2163.00 | 2811.90 | 75.71 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 4.33 | 54.12 | 5.63 | 70.36 | 0.15 | 1.89 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 3.10 | 5.64 | 4.03 | 7.33 | 0.11 | 0.20 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, połówki (130.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (3.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.07 | 0.10 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.07 | 0.10 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, połówki (130.00 g) | % | 1 połówka (3.50 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 13.56 | 5.05 | 17.63 | 5.05 | 0.47 | 5.05 |
| Tłuszcz (kcal) | 4.59 | 1.71 | 5.97 | 1.71 | 0.16 | 1.71 |
| Węglowodany (kcal) | 250.56 | 93.25 | 325.73 | 93.25 | 8.77 | 93.25 |
| Łącznie | 268.71 | 100.00 | 349.32 | 100.00 | 9.40 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 5.05, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 1.71, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 93.25, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
