Cukier, miód i słodycze >> Muffin, otręby owsiane
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 mały (17.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 35.00 | 9.92 | 5.95 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 270.00 | 13.50 | 76.55 | 3.83 | 45.90 | 2.30 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1130.44 | 320.48 | 192.17 | |||
| Białko (g) | 7.00 | 14.00 | 1.98 | 3.97 | 1.19 | 2.38 |
| Tłuszcz (g) | 7.40 | 10.57 | 2.10 | 3.00 | 1.26 | 1.80 |
| Popiół (g) | 2.30 | 0.65 | 0.39 | |||
| Węglowodany (g) | 48.30 | 17.89 | 13.69 | 5.07 | 8.21 | 3.04 |
| Błonnik (g) | 4.60 | 18.40 | 1.30 | 5.22 | 0.78 | 3.13 |
| Cukry Proste (g) | 8.22 | 9.13 | 2.33 | 2.59 | 1.40 | 1.55 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 mały (17.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 63.00 | 6.30 | 17.86 | 1.79 | 10.71 | 1.07 |
| Żelazo (mg) | 4.20 | 23.33 | 1.19 | 6.62 | 0.71 | 3.97 |
| Magnez (mg) | 157.00 | 49.06 | 44.51 | 13.91 | 26.69 | 8.34 |
| Fosfor (mg) | 376.00 | 53.71 | 106.60 | 15.23 | 63.92 | 9.13 |
| Potas (mg) | 507.00 | 10.79 | 143.73 | 3.06 | 86.19 | 1.83 |
| Sód (mg) | 393.00 | 26.20 | 111.42 | 7.43 | 66.81 | 4.45 |
| Sól (mg) | 982.50 | 16.38 | 278.54 | 4.64 | 167.03 | 2.78 |
| Cynk (mg) | 1.84 | 23.00 | 0.52 | 6.52 | 0.31 | 3.91 |
| Miedź (mg) | 0.33 | 36.67 | 0.09 | 10.40 | 0.06 | 6.23 |
| Mangan (mg) | 2.63 | 0.75 | 0.45 | |||
| Selen (µg) | 11.00 | 20.00 | 3.12 | 5.67 | 1.87 | 3.40 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 mały (17.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.26 | 23.82 | 0.07 | 6.75 | 0.04 | 4.05 |
| Ryboflawina (mg) | 0.10 | 8.64 | 0.03 | 2.45 | 0.02 | 1.47 |
| Niacyna (mg) | 0.42 | 3.00 | 0.12 | 0.85 | 0.07 | 0.51 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.01 | 20.20 | 0.29 | 5.73 | 0.17 | 3.43 |
| Witamina B6 (mg) | 0.16 | 12.38 | 0.05 | 3.51 | 0.03 | 2.11 |
| Folacyna ogółem (µg) | 89.00 | 25.23 | 15.13 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 71.00 | 17.75 | 20.13 | 5.03 | 12.07 | 3.02 |
| Cholina ogółem (mg) | 6.60 | 1.55 | 1.87 | 0.44 | 1.12 | 0.26 |
| Witamina B12 (µg) | 0.01 | 0.42 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.07 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 13.00 | 3.69 | 2.21 | |||
| Witamina E (mg) | 0.66 | 8.25 | 0.19 | 2.34 | 0.11 | 1.40 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 13.00 | 23.64 | 3.69 | 6.70 | 2.21 | 4.02 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 mały (17.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.09 | 5.43 | 0.31 | 1.54 | 0.18 | 0.92 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.70 | 0.48 | 0.29 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 4.13 | 1.17 | 0.70 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 mały (17.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 28.00 | 9.73 | 7.94 | 9.73 | 4.76 | 9.73 |
| Tłuszcz (kcal) | 66.60 | 23.14 | 18.88 | 23.14 | 11.32 | 23.14 |
| Węglowodany (kcal) | 193.20 | 67.13 | 54.77 | 67.13 | 32.84 | 67.13 |
| Łącznie | 287.80 | 100.00 | 81.59 | 100.00 | 48.93 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 9.73, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 23.14, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 67.13, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
