Owoce i przetwory owocowe >> Nektarynka
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plastrach (143.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (około 6cm średnicy) (129.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 87.59 | 125.25 | 112.99 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 44.00 | 2.20 | 62.92 | 3.15 | 56.76 | 2.84 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 184.22 | 263.43 | 237.64 | |||
| Białko (g) | 1.06 | 2.12 | 1.52 | 3.03 | 1.37 | 2.73 |
| Tłuszcz (g) | 0.32 | 0.46 | 0.46 | 0.65 | 0.41 | 0.59 |
| Popiół (g) | 0.48 | 0.69 | 0.62 | |||
| Węglowodany (g) | 10.55 | 3.91 | 15.09 | 5.59 | 13.61 | 5.04 |
| Błonnik (g) | 1.70 | 6.80 | 2.43 | 9.72 | 2.19 | 8.77 |
| Cukry Proste (g) | 7.89 | 8.77 | 11.28 | 12.54 | 10.18 | 11.31 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plastrach (143.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (około 6cm średnicy) (129.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 6.00 | 0.60 | 8.58 | 0.86 | 7.74 | 0.77 |
| Żelazo (mg) | 0.28 | 1.56 | 0.40 | 2.22 | 0.36 | 2.01 |
| Magnez (mg) | 9.00 | 2.81 | 12.87 | 4.02 | 11.61 | 3.63 |
| Fosfor (mg) | 26.00 | 3.71 | 37.18 | 5.31 | 33.54 | 4.79 |
| Potas (mg) | 201.00 | 4.28 | 287.43 | 6.12 | 259.29 | 5.52 |
| Sód (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sól (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 0.17 | 2.12 | 0.24 | 3.04 | 0.22 | 2.74 |
| Miedź (mg) | 0.09 | 9.56 | 0.12 | 13.66 | 0.11 | 12.33 |
| Mangan (mg) | 0.05 | 0.08 | 0.07 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plastrach (143.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (około 6cm średnicy) (129.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 5.40 | 7.20 | 7.72 | 10.30 | 6.97 | 9.29 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 3.09 | 0.05 | 4.42 | 0.04 | 3.99 |
| Ryboflawina (mg) | 0.03 | 2.45 | 0.04 | 3.51 | 0.03 | 3.17 |
| Niacyna (mg) | 1.12 | 8.04 | 1.61 | 11.49 | 1.45 | 10.37 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.18 | 3.70 | 0.26 | 5.29 | 0.24 | 4.77 |
| Witamina B6 (mg) | 0.03 | 1.92 | 0.04 | 2.75 | 0.03 | 2.48 |
| Folacyna ogółem (µg) | 5.00 | 7.15 | 6.45 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 6.20 | 1.46 | 8.87 | 2.09 | 8.00 | 1.88 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 332.00 | 474.76 | 428.28 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 17.00 | 2.43 | 24.31 | 3.47 | 21.93 | 3.13 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 150.00 | 214.50 | 193.50 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 130.00 | 185.90 | 167.70 | |||
| Witamina E (mg) | 0.77 | 9.62 | 1.10 | 13.76 | 0.99 | 12.42 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 2.20 | 4.00 | 3.15 | 5.72 | 2.84 | 5.16 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plastrach (143.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (około 6cm średnicy) (129.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.16 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.09 | 0.13 | 0.11 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.11 | 0.16 | 0.15 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, w plastrach (143.00 g) | % | 1 mała sztuka (około 6cm średnicy) (129.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 4.24 | 8.60 | 6.06 | 8.60 | 5.47 | 8.60 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.88 | 5.84 | 4.12 | 5.84 | 3.72 | 5.84 |
| Węglowodany (kcal) | 42.20 | 85.56 | 60.35 | 85.56 | 54.44 | 85.56 |
| Łącznie | 49.32 | 100.00 | 70.53 | 100.00 | 63.62 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 8.60, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 5.84, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 85.56, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
