Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Pastrami z indyka
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy | 2 plastry (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 71.73 | 162.83 | 40.89 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 133.00 | 6.65 | 301.91 | 15.10 | 75.81 | 3.79 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 556.84 | 1264.04 | 317.40 | |||
| Białko (g) | 16.30 | 32.60 | 37.00 | 74.00 | 9.29 | 18.58 |
| Tłuszcz (g) | 6.21 | 8.87 | 14.10 | 20.14 | 3.54 | 5.06 |
| Popiół (g) | 3.98 | 9.03 | 2.27 | |||
| Węglowodany (g) | 1.79 | 0.66 | 4.06 | 1.50 | 1.02 | 0.38 |
| Błonnik (g) | 0.10 | 0.40 | 0.23 | 0.91 | 0.06 | 0.23 |
| Cukry Proste (g) | 3.34 | 3.71 | 7.58 | 8.42 | 1.90 | 2.12 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy | 2 plastry (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 11.00 | 1.10 | 24.97 | 2.50 | 6.27 | 0.63 |
| Żelazo (mg) | 4.20 | 23.33 | 9.53 | 52.97 | 2.39 | 13.30 |
| Magnez (mg) | 14.00 | 4.38 | 31.78 | 9.93 | 7.98 | 2.49 |
| Fosfor (mg) | 200.00 | 28.57 | 454.00 | 64.86 | 114.00 | 16.29 |
| Potas (mg) | 345.00 | 7.34 | 783.15 | 16.66 | 196.65 | 4.18 |
| Sód (mg) | 981.00 | 65.40 | 2226.87 | 148.46 | 559.17 | 37.28 |
| Sól (mg) | 2452.50 | 40.88 | 5567.18 | 92.79 | 1397.92 | 23.30 |
| Cynk (mg) | 2.16 | 27.00 | 4.90 | 61.29 | 1.23 | 15.39 |
| Miedź (mg) | 0.05 | 5.56 | 0.11 | 12.61 | 0.03 | 3.17 |
| Mangan (mg) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 16.10 | 29.27 | 36.55 | 66.45 | 9.18 | 16.69 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy | 2 plastry (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 8.10 | 10.80 | 18.39 | 24.52 | 4.62 | 6.16 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.00 | 0.12 | 11.35 | 0.03 | 2.85 |
| Ryboflawina (mg) | 0.25 | 22.73 | 0.57 | 51.59 | 0.14 | 12.95 |
| Niacyna (mg) | 3.53 | 25.19 | 8.01 | 57.19 | 2.01 | 14.36 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.58 | 11.60 | 1.32 | 26.33 | 0.33 | 6.61 |
| Witamina B6 (mg) | 0.27 | 20.77 | 0.61 | 47.15 | 0.15 | 11.84 |
| Folacyna ogółem (µg) | 5.00 | 11.35 | 2.85 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 66.70 | 15.69 | 151.41 | 35.63 | 38.02 | 8.95 |
| Witamina B12 (µg) | 0.24 | 10.00 | 0.54 | 22.70 | 0.14 | 5.70 |
| Witamina A (IU) | 12.00 | 27.24 | 6.84 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 4.00 | 0.57 | 9.08 | 1.30 | 2.28 | 0.33 |
| Retinol (µg) | 4.00 | 9.08 | 2.28 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 7.00 | 15.89 | 3.99 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.22 | 2.75 | 0.50 | 6.24 | 0.13 | 1.57 |
| Witamina D (µg) | 0.20 | 4.00 | 0.45 | 9.08 | 0.11 | 2.28 |
| Witamina D (IU) | 10.00 | 5.00 | 22.70 | 11.35 | 5.70 | 2.85 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy | 2 plastry (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.70 | 8.49 | 3.86 | 19.28 | 0.97 | 4.84 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 2.13 | 4.84 | 1.21 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.64 | 3.71 | 0.93 | |||
| Cholesterol (mg) | 68.00 | 22.67 | 154.36 | 51.45 | 38.76 | 12.92 |
| Wartości | 100 g | % | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % | 2 plastry (57.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 65.20 | 50.84 | 148.00 | 50.84 | 37.16 | 50.84 |
| Tłuszcz (kcal) | 55.89 | 43.58 | 126.87 | 43.58 | 31.86 | 43.58 |
| Węglowodany (kcal) | 7.16 | 5.58 | 16.25 | 5.58 | 4.08 | 5.58 |
| Łącznie | 128.25 | 100.00 | 291.13 | 100.00 | 73.10 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 50.84, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 43.58, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 5.58, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
