Warzywa i przetwory warzywne >> Pomidory pomarańczowe
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekane (158.00 g) | % realizacji normy | 1 pomidor (111.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 94.78 | 149.75 | 105.21 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 16.00 | 0.80 | 25.28 | 1.26 | 17.76 | 0.89 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 66.99 | 105.84 | 74.36 | |||
| Białko (g) | 1.16 | 2.32 | 1.83 | 3.67 | 1.29 | 2.58 |
| Tłuszcz (g) | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 0.43 | 0.21 | 0.30 |
| Popiół (g) | 0.69 | 1.09 | 0.77 | |||
| Węglowodany (g) | 3.18 | 1.18 | 5.02 | 1.86 | 3.53 | 1.31 |
| Błonnik (g) | 0.90 | 3.60 | 1.42 | 5.69 | 1.00 | 4.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekane (158.00 g) | % realizacji normy | 1 pomidor (111.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 5.00 | 0.50 | 7.90 | 0.79 | 5.55 | 0.56 |
| Żelazo (mg) | 0.47 | 2.61 | 0.74 | 4.13 | 0.52 | 2.90 |
| Magnez (mg) | 8.00 | 2.50 | 12.64 | 3.95 | 8.88 | 2.78 |
| Fosfor (mg) | 29.00 | 4.14 | 45.82 | 6.55 | 32.19 | 4.60 |
| Potas (mg) | 212.00 | 4.51 | 334.96 | 7.13 | 235.32 | 5.01 |
| Sód (mg) | 42.00 | 2.80 | 66.36 | 4.42 | 46.62 | 3.11 |
| Sól (mg) | 105.00 | 1.75 | 165.90 | 2.77 | 116.55 | 1.94 |
| Cynk (mg) | 0.14 | 1.75 | 0.22 | 2.77 | 0.16 | 1.94 |
| Miedź (mg) | 0.06 | 6.89 | 0.10 | 10.88 | 0.07 | 7.65 |
| Mangan (mg) | 0.09 | 0.14 | 0.10 | |||
| Selen (µg) | 0.40 | 0.73 | 0.63 | 1.15 | 0.44 | 0.81 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekane (158.00 g) | % realizacji normy | 1 pomidor (111.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 16.00 | 21.33 | 25.28 | 33.71 | 17.76 | 23.68 |
| Tiamina (mg) | 0.05 | 4.18 | 0.07 | 6.61 | 0.05 | 4.64 |
| Ryboflawina (mg) | 0.03 | 3.09 | 0.05 | 4.88 | 0.04 | 3.43 |
| Niacyna (mg) | 0.59 | 4.24 | 0.94 | 6.69 | 0.66 | 4.70 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.19 | 3.72 | 0.29 | 5.88 | 0.21 | 4.13 |
| Witamina B6 (mg) | 0.06 | 4.62 | 0.09 | 7.29 | 0.07 | 5.12 |
| Folacyna ogółem (µg) | 29.00 | 45.82 | 32.19 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 1496.00 | 2363.68 | 1660.56 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 75.00 | 10.71 | 118.50 | 16.93 | 83.25 | 11.89 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekane (158.00 g) | % realizacji normy | 1 pomidor (111.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.20 | 0.03 | 0.14 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.08 | 0.12 | 0.08 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, posiekane (158.00 g) | % | 1 pomidor (111.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 4.64 | 24.33 | 7.33 | 24.33 | 5.15 | 24.33 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.71 | 8.97 | 2.70 | 8.97 | 1.90 | 8.97 |
| Węglowodany (kcal) | 12.72 | 66.70 | 20.10 | 66.70 | 14.12 | 66.70 |
| Łącznie | 19.07 | 100.00 | 30.13 | 100.00 | 21.17 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 24.33, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 8.97, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 66.70, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
