Pozostałe produkty >> Precelki chrupkie, solone
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (60.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 3.44 | 0.98 | 2.06 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 380.00 | 19.00 | 107.73 | 5.39 | 228.00 | 11.40 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1590.98 | 451.04 | 954.59 | |||
| Białko (g) | 10.34 | 20.68 | 2.93 | 5.86 | 6.20 | 12.41 |
| Tłuszcz (g) | 2.63 | 3.76 | 0.75 | 1.07 | 1.58 | 2.25 |
| Popiół (g) | 3.83 | 1.09 | 2.30 | |||
| Węglowodany (g) | 79.76 | 29.54 | 22.61 | 8.37 | 47.86 | 17.72 |
| Błonnik (g) | 3.00 | 12.00 | 0.85 | 3.40 | 1.80 | 7.20 |
| Cukry Proste (g) | 2.76 | 3.07 | 0.78 | 0.87 | 1.66 | 1.84 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (60.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 18.00 | 1.80 | 5.10 | 0.51 | 10.80 | 1.08 |
| Żelazo (mg) | 5.20 | 28.89 | 1.47 | 8.19 | 3.12 | 17.33 |
| Magnez (mg) | 29.00 | 9.06 | 8.22 | 2.57 | 17.40 | 5.44 |
| Fosfor (mg) | 113.00 | 16.14 | 32.04 | 4.58 | 67.80 | 9.69 |
| Potas (mg) | 136.00 | 2.89 | 38.56 | 0.82 | 81.60 | 1.74 |
| Sód (mg) | 1357.00 | 90.47 | 384.71 | 25.65 | 814.20 | 54.28 |
| Sól (mg) | 3392.50 | 56.54 | 961.77 | 16.03 | 2035.50 | 33.92 |
| Cynk (mg) | 1.43 | 17.88 | 0.41 | 5.07 | 0.86 | 10.72 |
| Miedź (mg) | 0.17 | 18.89 | 0.05 | 5.36 | 0.10 | 11.33 |
| Mangan (mg) | 0.93 | 0.26 | 0.56 | |||
| Selen (µg) | 6.00 | 10.91 | 1.70 | 3.09 | 3.60 | 6.55 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (60.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.51 | 46.09 | 0.14 | 13.07 | 0.30 | 27.65 |
| Ryboflawina (mg) | 0.32 | 29.09 | 0.09 | 8.25 | 0.19 | 17.45 |
| Niacyna (mg) | 5.13 | 36.64 | 1.45 | 10.39 | 3.08 | 21.99 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.34 | 6.76 | 0.10 | 1.92 | 0.20 | 4.06 |
| Witamina B6 (mg) | 0.04 | 3.38 | 0.01 | 0.96 | 0.03 | 2.03 |
| Folacyna ogółem (µg) | 186.00 | 52.73 | 111.60 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 142.00 | 35.50 | 40.26 | 10.06 | 85.20 | 21.30 |
| Cholina ogółem (mg) | 29.50 | 6.94 | 8.36 | 1.97 | 17.70 | 4.16 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 9.00 | 2.55 | 5.40 | |||
| Witamina E (mg) | 0.35 | 4.38 | 0.10 | 1.24 | 0.21 | 2.62 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 2.10 | 3.82 | 0.60 | 1.08 | 1.26 | 2.29 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (60.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.50 | 2.50 | 0.14 | 0.71 | 0.30 | 1.50 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.22 | 0.35 | 0.73 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.11 | 0.31 | 0.66 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 10 sztuk (60.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 41.36 | 10.77 | 11.73 | 10.77 | 24.82 | 10.77 |
| Tłuszcz (kcal) | 23.67 | 6.16 | 6.71 | 6.16 | 14.20 | 6.16 |
| Węglowodany (kcal) | 319.04 | 83.07 | 90.45 | 83.07 | 191.42 | 83.07 |
| Łącznie | 384.07 | 100.00 | 108.88 | 100.00 | 230.44 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 10.77, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 6.16, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 83.07, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
