Mleko i produkty mleczne >> Ser, edam
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (7 uncji) (198.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 41.56 | 11.78 | 82.29 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 357.00 | 17.85 | 101.21 | 5.06 | 706.86 | 35.34 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1494.69 | 423.74 | 2959.48 | |||
| Białko (g) | 24.99 | 49.98 | 7.08 | 14.17 | 49.48 | 98.96 |
| Tłuszcz (g) | 27.80 | 39.71 | 7.88 | 11.26 | 55.04 | 78.63 |
| Popiół (g) | 4.22 | 1.20 | 8.36 | |||
| Węglowodany (g) | 1.43 | 0.53 | 0.41 | 0.15 | 2.83 | 1.05 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 1.43 | 1.59 | 0.41 | 0.45 | 2.83 | 3.15 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (7 uncji) (198.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 731.00 | 73.10 | 207.24 | 20.72 | 1447.38 | 144.74 |
| Żelazo (mg) | 0.44 | 2.44 | 0.12 | 0.69 | 0.87 | 4.84 |
| Magnez (mg) | 30.00 | 9.38 | 8.51 | 2.66 | 59.40 | 18.56 |
| Fosfor (mg) | 536.00 | 76.57 | 151.96 | 21.71 | 1061.28 | 151.61 |
| Potas (mg) | 188.00 | 4.00 | 53.30 | 1.13 | 372.24 | 7.92 |
| Sód (mg) | 965.00 | 64.33 | 273.58 | 18.24 | 1910.70 | 127.38 |
| Sól (mg) | 2412.50 | 40.21 | 683.94 | 11.40 | 4776.75 | 79.61 |
| Cynk (mg) | 3.75 | 46.88 | 1.06 | 13.29 | 7.42 | 92.81 |
| Miedź (mg) | 0.04 | 4.00 | 0.01 | 1.13 | 0.07 | 7.92 |
| Mangan (mg) | 0.01 | 0.00 | 0.02 | |||
| Selen (µg) | 14.50 | 26.36 | 4.11 | 7.47 | 28.71 | 52.20 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (7 uncji) (198.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.36 | 0.01 | 0.95 | 0.07 | 6.66 |
| Ryboflawina (mg) | 0.39 | 35.36 | 0.11 | 10.03 | 0.77 | 70.02 |
| Niacyna (mg) | 0.08 | 0.59 | 0.02 | 0.17 | 0.16 | 1.16 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.28 | 5.62 | 0.08 | 1.59 | 0.56 | 11.13 |
| Witamina B6 (mg) | 0.08 | 5.85 | 0.02 | 1.66 | 0.15 | 11.58 |
| Folacyna ogółem (µg) | 16.00 | 4.54 | 31.68 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 15.40 | 3.62 | 4.37 | 1.03 | 30.49 | 7.17 |
| Witamina B12 (µg) | 1.54 | 64.17 | 0.44 | 18.19 | 3.05 | 127.05 |
| Witamina A (IU) | 825.00 | 233.89 | 1633.50 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 243.00 | 34.71 | 68.89 | 9.84 | 481.14 | 68.73 |
| Retinol (µg) | 242.00 | 68.61 | 479.16 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 11.00 | 3.12 | 21.78 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.24 | 3.00 | 0.07 | 0.85 | 0.48 | 5.94 |
| Witamina D (µg) | 0.50 | 10.00 | 0.14 | 2.84 | 0.99 | 19.80 |
| Witamina D (IU) | 20.00 | 10.00 | 5.67 | 2.84 | 39.60 | 19.80 |
| Witamina K (µg) | 2.30 | 4.18 | 0.65 | 1.19 | 4.55 | 8.28 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (7 uncji) (198.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 17.57 | 87.86 | 4.98 | 24.91 | 34.79 | 173.96 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 8.12 | 2.30 | 16.09 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.67 | 0.19 | 1.32 | |||
| Cholesterol (mg) | 89.00 | 29.67 | 25.23 | 8.41 | 176.22 | 58.74 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 opakowanie (7 uncji) (198.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 99.96 | 28.09 | 28.34 | 28.09 | 197.92 | 28.09 |
| Tłuszcz (kcal) | 250.20 | 70.30 | 70.93 | 70.30 | 495.40 | 70.30 |
| Węglowodany (kcal) | 5.72 | 1.61 | 1.62 | 1.61 | 11.33 | 1.61 |
| Łącznie | 355.88 | 100.00 | 100.89 | 100.00 | 704.64 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 28.09, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 70.30, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 1.61, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
