Mleko i produkty mleczne >> Ser, parmezan, obniżona zawartość sodu
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, tarty (100.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (5.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 22.20 | 22.20 | 1.11 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 451.00 | 22.55 | 451.00 | 22.55 | 22.55 | 1.13 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1888.25 | 1888.25 | 94.41 | |||
| Białko (g) | 41.60 | 83.20 | 41.60 | 83.20 | 2.08 | 4.16 |
| Tłuszcz (g) | 29.99 | 42.84 | 29.99 | 42.84 | 1.50 | 2.14 |
| Popiół (g) | 2.51 | 2.51 | 0.13 | |||
| Węglowodany (g) | 3.70 | 1.37 | 3.70 | 1.37 | 0.19 | 0.07 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.85 | 0.94 | 0.85 | 0.94 | 0.04 | 0.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, tarty (100.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (5.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 1376.00 | 137.60 | 1376.00 | 137.60 | 68.80 | 6.88 |
| Żelazo (mg) | 0.95 | 5.28 | 0.95 | 5.28 | 0.05 | 0.26 |
| Magnez (mg) | 51.00 | 15.94 | 51.00 | 15.94 | 2.55 | 0.80 |
| Fosfor (mg) | 807.00 | 115.29 | 807.00 | 115.29 | 40.35 | 5.76 |
| Potas (mg) | 107.00 | 2.28 | 107.00 | 2.28 | 5.35 | 0.11 |
| Sód (mg) | 63.00 | 4.20 | 63.00 | 4.20 | 3.15 | 0.21 |
| Sól (mg) | 157.50 | 2.62 | 157.50 | 2.62 | 7.88 | 0.13 |
| Cynk (mg) | 3.19 | 39.88 | 3.19 | 39.88 | 0.16 | 1.99 |
| Miedź (mg) | 0.04 | 4.11 | 0.04 | 4.11 | 0.00 | 0.21 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 23.90 | 43.45 | 23.90 | 43.45 | 1.20 | 2.17 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, tarty (100.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (5.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.64 | 0.04 | 3.64 | 0.00 | 0.18 |
| Ryboflawina (mg) | 0.39 | 35.45 | 0.39 | 35.45 | 0.02 | 1.77 |
| Niacyna (mg) | 0.32 | 2.29 | 0.32 | 2.29 | 0.02 | 0.11 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.10 | 7.69 | 0.10 | 7.69 | 0.01 | 0.38 |
| Folacyna ogółem (µg) | 10.00 | 10.00 | 0.50 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 15.40 | 3.62 | 15.40 | 3.62 | 0.77 | 0.18 |
| Witamina B12 (µg) | 1.40 | 58.33 | 1.40 | 58.33 | 0.07 | 2.92 |
| Witamina A (IU) | 463.00 | 463.00 | 23.15 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 125.00 | 17.86 | 125.00 | 17.86 | 6.25 | 0.89 |
| Retinol (µg) | 123.00 | 123.00 | 6.15 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 32.00 | 32.00 | 1.60 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.27 | 3.38 | 0.27 | 3.38 | 0.01 | 0.17 |
| Witamina D (µg) | 0.60 | 12.00 | 0.60 | 12.00 | 0.03 | 0.60 |
| Witamina D (IU) | 22.00 | 11.00 | 22.00 | 11.00 | 1.10 | 0.55 |
| Witamina K (µg) | 2.00 | 3.64 | 2.00 | 3.64 | 0.10 | 0.18 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, tarty (100.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (5.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 19.05 | 95.25 | 19.05 | 95.25 | 0.95 | 4.76 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 8.72 | 8.72 | 0.44 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.66 | 0.66 | 0.03 | |||
| Cholesterol (mg) | 79.00 | 26.33 | 79.00 | 26.33 | 3.95 | 1.32 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, tarty (100.00 g) | % | 1 łyżka (5.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 166.40 | 36.89 | 166.40 | 36.89 | 8.32 | 36.89 |
| Tłuszcz (kcal) | 269.91 | 59.83 | 269.91 | 59.83 | 13.50 | 59.83 |
| Węglowodany (kcal) | 14.80 | 3.28 | 14.80 | 3.28 | 0.74 | 3.28 |
| Łącznie | 451.11 | 100.00 | 451.11 | 100.00 | 22.56 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 36.89, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 59.83, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 3.28, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
