Napoje >> Shake czekoladowy
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja płynu (23.50 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka, 12 uncji płynu (282.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 71.50 | 16.80 | 201.63 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 127.00 | 6.35 | 29.84 | 1.49 | 358.14 | 17.91 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 531.72 | 124.96 | 1499.46 | |||
| Białko (g) | 3.40 | 6.80 | 0.80 | 1.60 | 9.59 | 19.18 |
| Tłuszcz (g) | 3.70 | 5.29 | 0.87 | 1.24 | 10.43 | 14.91 |
| Popiół (g) | 0.90 | 0.21 | 2.54 | |||
| Węglowodany (g) | 20.50 | 7.59 | 4.82 | 1.78 | 57.81 | 21.41 |
| Błonnik (g) | 1.90 | 7.60 | 0.45 | 1.79 | 5.36 | 21.43 |
| Cukry Proste (g) | 18.60 | 20.67 | 4.37 | 4.86 | 52.45 | 58.28 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja płynu (23.50 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka, 12 uncji płynu (282.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 113.00 | 11.30 | 26.55 | 2.66 | 318.66 | 31.87 |
| Żelazo (mg) | 0.31 | 1.72 | 0.07 | 0.40 | 0.87 | 4.86 |
| Magnez (mg) | 17.00 | 5.31 | 3.99 | 1.25 | 47.94 | 14.98 |
| Fosfor (mg) | 102.00 | 14.57 | 23.97 | 3.42 | 287.64 | 41.09 |
| Potas (mg) | 200.00 | 4.26 | 47.00 | 1.00 | 564.00 | 12.00 |
| Sód (mg) | 97.00 | 6.47 | 22.79 | 1.52 | 273.54 | 18.24 |
| Sól (mg) | 242.50 | 4.04 | 56.99 | 0.95 | 683.85 | 11.40 |
| Cynk (mg) | 0.41 | 5.12 | 0.10 | 1.20 | 1.16 | 14.45 |
| Miedź (mg) | 0.07 | 7.22 | 0.02 | 1.70 | 0.18 | 20.37 |
| Mangan (mg) | 0.04 | 0.01 | 0.11 | |||
| Selen (µg) | 1.70 | 3.09 | 0.40 | 0.73 | 4.79 | 8.72 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja płynu (23.50 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka, 12 uncji płynu (282.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.40 | 0.53 | 0.09 | 0.13 | 1.13 | 1.50 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.27 | 0.01 | 1.24 | 0.16 | 14.87 |
| Ryboflawina (mg) | 0.24 | 22.27 | 0.06 | 5.23 | 0.69 | 62.81 |
| Niacyna (mg) | 0.16 | 1.15 | 0.04 | 0.27 | 0.45 | 3.24 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.39 | 7.80 | 0.09 | 1.83 | 1.10 | 22.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.05 | 3.85 | 0.01 | 0.90 | 0.14 | 10.85 |
| Folacyna ogółem (µg) | 5.00 | 1.17 | 14.10 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 25.60 | 6.02 | 6.02 | 1.42 | 72.19 | 16.99 |
| Witamina B12 (µg) | 0.34 | 14.17 | 0.08 | 3.33 | 0.96 | 39.95 |
| Witamina A (IU) | 93.00 | 21.86 | 262.26 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 26.00 | 3.71 | 6.11 | 0.87 | 73.32 | 10.47 |
| Retinol (µg) | 25.00 | 5.88 | 70.50 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 5.00 | 1.17 | 14.10 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 1.00 | 0.23 | 2.82 | |||
| Witamina E (mg) | 0.11 | 1.38 | 0.03 | 0.32 | 0.31 | 3.88 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.50 | 2.73 | 0.35 | 0.64 | 4.23 | 7.69 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja płynu (23.50 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka, 12 uncji płynu (282.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.31 | 11.56 | 0.54 | 2.72 | 6.52 | 32.61 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.07 | 0.25 | 3.03 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.14 | 0.03 | 0.39 | |||
| Cholesterol (mg) | 13.00 | 4.33 | 3.05 | 1.02 | 36.66 | 12.22 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja płynu (23.50 g) | % | 1 mała sztuka, 12 uncji płynu (282.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 13.60 | 10.55 | 3.20 | 10.55 | 38.35 | 10.55 |
| Tłuszcz (kcal) | 33.30 | 25.83 | 7.83 | 25.83 | 93.91 | 25.83 |
| Węglowodany (kcal) | 82.00 | 63.62 | 19.27 | 63.62 | 231.24 | 63.62 |
| Łącznie | 128.90 | 100.00 | 30.29 | 100.00 | 363.50 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 10.55, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 25.83, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 63.62, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
