Cukier, miód i słodycze >> Syrop kukurydziany, ciemny
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (328.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (20.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 22.01 | 72.19 | 4.40 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 286.00 | 14.30 | 938.08 | 46.90 | 57.20 | 2.86 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1197.42 | 3927.55 | 239.48 | |||
| Białko (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Popiół (g) | 0.40 | 1.31 | 0.08 | |||
| Węglowodany (g) | 77.59 | 28.74 | 254.50 | 94.26 | 15.52 | 5.75 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 26.70 | 29.67 | 87.58 | 97.31 | 5.34 | 5.93 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (328.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (20.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 18.00 | 1.80 | 59.04 | 5.90 | 3.60 | 0.36 |
| Żelazo (mg) | 0.37 | 2.06 | 1.21 | 6.74 | 0.07 | 0.41 |
| Magnez (mg) | 8.00 | 2.50 | 26.24 | 8.20 | 1.60 | 0.50 |
| Fosfor (mg) | 11.00 | 1.57 | 36.08 | 5.15 | 2.20 | 0.31 |
| Potas (mg) | 44.00 | 0.94 | 144.32 | 3.07 | 8.80 | 0.19 |
| Sód (mg) | 155.00 | 10.33 | 508.40 | 33.89 | 31.00 | 2.07 |
| Sól (mg) | 387.50 | 6.46 | 1271.00 | 21.18 | 77.50 | 1.29 |
| Cynk (mg) | 0.04 | 0.50 | 0.13 | 1.64 | 0.01 | 0.10 |
| Miedź (mg) | 0.05 | 5.89 | 0.17 | 19.32 | 0.01 | 1.18 |
| Mangan (mg) | 0.10 | 0.33 | 0.02 | |||
| Selen (µg) | 2.90 | 5.27 | 9.51 | 17.29 | 0.58 | 1.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (328.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (20.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 1.00 | 0.04 | 3.28 | 0.00 | 0.20 |
| Ryboflawina (mg) | 0.01 | 0.82 | 0.03 | 2.68 | 0.00 | 0.16 |
| Niacyna (mg) | 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.47 | 0.00 | 0.03 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.02 | 0.46 | 0.08 | 1.51 | 0.00 | 0.09 |
| Witamina B6 (mg) | 0.01 | 0.69 | 0.03 | 2.27 | 0.00 | 0.14 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 13.30 | 3.13 | 43.62 | 10.26 | 2.66 | 0.63 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (328.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (20.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (328.00 g) | % | 1 łyżka (20.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Węglowodany (kcal) | 310.36 | 100.00 | 1017.98 | 100.00 | 62.07 | 100.00 |
| Łącznie | 310.36 | 100.00 | 1017.98 | 100.00 | 62.07 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 0.00, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 0.00, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 100.00, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
